Anti-vol vélo U
J'aime 1
Compare New-U - Evolution Mini-7 With 4' Flex contre Messenger Mini + contre New-U - New York Fahgettaboudit Mini contre New York Lock Standard contre GRANIT™ Plus 470
Lien | Evolution Mini-5 | New-U - Evolution Mini-5 | Evolution LITE Mini-6 | New-U - Evolution LITE Mini-6 | Messenger Mini + | New-U - New York Fahgettaboudit Mini | New-U - Messenger Mini+ | Messenger Mini | The Total Package | New-U - KryptoLok Mini-7 | New-U - Evolution Mini-7 With 4' Flex | New York Lock Standard | Evolution series 4 Standard | New-U - Evolution Standard | U-Lock GRANIT XPlus™ 540/160HB230 | Evolution Mini-9 | New-U - Evolution Mini-9 | New York Lock LS | New-U - Evolution LS | Evolution Series 4 LS | U-Lock GRANIT XPlus™ 540/160HB300 | GRANIT™ Plus 470/150HB300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour | 12 jan. 2019 14:40:18 | 12 jan. 2019 14:50:19 | 12 jan. 2019 15:17:56 | 12 jan. 2019 15:17:57 | 12 jan. 2019 14:23:44 | 12 jan. 2019 12:28:52 | 12 jan. 2019 14:59:20 | 12 jan. 2019 14:20:36 | 12 jan. 2019 15:11:40 | 12 jan. 2019 14:20:36 | 13 jan. 2019 23:08:57 | 14 jan. 2019 22:29:19 | 12 jan. 2019 14:20:36 | 13 jan. 2019 14:30:19 | 14 jan. 2019 14:12:06 | 12 jan. 2019 14:20:36 | 12 jan. 2019 21:17:19 | 16 jan. 2019 12:24:16 | 16 jan. 2019 12:24:16 | 16 jan. 2019 12:32:50 | 13 jan. 2019 14:58:17 | 17 jan. 2019 11:32:41 |
Site web | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | abus.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | kryptonitelock.com/... | abus.com/... | abus.com/... |
Vidéo | googlevideo.com/... | |||||||||||||||||||||
Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||
Marque | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | ABUS | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | KRIPTONITE | ABUS | ABUS |
Image | ||||||||||||||||||||||
Security rating | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 10/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 15/15 | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 15/15 | 12/15 |
Hauteur | 140 mm | 140 mm | 152 mm | 152 mm | 153 mm | 153 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 178 mm | 178 mm | 203 mm | 229 mm | 229 mm | 230 mm | 241 mm | 241 mm | 260 mm | 292 mm | 292 mm | 300 mm | 300 mm |
Largeur | 83 mm | 83 mm | 70 mm | 70 mm | 83 mm | 83 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 82 m | 83 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 108 mm | 83 mm | 83 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 108 mm | 109 mm |
Diamètre | 13 mm | 13 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 18 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 12,7 mm | 13 mm | 16 mm | 14 mm | 14 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 14 mm | 13 mm | 12 mm |
Profondeur | ||||||||||||||||||||||
Poids | 1,2 kg | 1,2 kg | 0,74 kg | 0,73 kg | 1,14 kg | 2,06 kg | 1,18 kg | 0,83 kg | 0,91 kg | 1,13 kg | 1,61 kg | 2,02 kg | 1,7 kg | 1,59 kg | 1,45 kg | 1,43 kg | 1,43 kg | 2,06 kg | 1,75 kg | 1,86 kg | 1,77 kg | 1,3 kg |
Nombre de clés | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
Key Safe Program | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix | 55 € | 60 € | 60 € | 106 € | 50 € | 86 € | 65 € | 90 € | 53 € | 63,48 € | 90,08 € | 65,5 € | 56,3 € | 73,56 € | 49,78 € | |||||||
Lien marchand 1 | amazon.fr/... | amazon.fr/... | bike-components.de/... | tritoncycles.fr/... | bike-components.de/... | tritoncycles.fr/... | bike-components.de/... | amazon.fr/... | ||||||||||||||
Lien marchand 2 | amazon.fr/... | xxcycle.fr/... | deporvillage.fr/... |
Avis utilisateurs et commentaires