Ar Condicionado
J'aime 0
Compare SAMSUNG - AQ09NSD vs LG K09AH vs SAMSUNG - AQV09NSA vs Junkers Comfort Spilt Mural - 9000 BTU
Compare SAMSUNG - AQ09NSD vs LG K09AH vs SAMSUNG - AQV09NSA vs Junkers Comfort Spilt Mural - 9000 BTU
Lien | SAMSUNG - AQ09NSD | SAMSUNG - AQV09NSA | I HK 9B BECKEN | LG K09AH |
---|---|---|---|---|
Mis à jour | 8 mai 2011 20:34:12 | 8 mai 2011 20:31:32 | 8 mai 2011 21:54:14 | 8 mai 2011 22:01:25 |
Site web | samsung.com/... | samsung.com/... | worten.pt/... | www.lg.com/... |
Vidéo | ||||
Caractéristiques | ||||
Image | ||||
Tipo | Convencional | Inverter | Inverter | Convencional |
BTU | 9 384 Btu/hr | 8 530 Btu/hr | 9 000 Btu/hr | 9 500 Btu/hr |
Ruído (interior) | 32/24 | 32/23 | 40 | 35/30 |
Ruído (exterior) | 46 | 45 | 47 | |
Refrigerante | R410a | R410A | R410a | |
Hauteur | 470 mm | 548 mm | 482 mm | 540 mm |
Largeur | 660 mm | 720 mm | 715 mm | 770 mm |
Profondeur | 240 mm | 265 mm | 240 mm | 245 mm |
Prix | 344,93 € (Minfo) | 480,9 € (Telsão) | 329 € (Worten) | 402 € (Telsão) |
EER (frio) | 3,22 | 3,4 | 3,21 | |
COP (Calor) | 3,61 | 4,4 | 3,42 | |
Modo Nocturno | Oui | Oui | ||
Modo Turbo | Oui | Oui | ||
Modo Económico | Oui | Oui | ||
Desodorizante | Oui | Oui | ||
Purificador | Oui | Oui |
Avis utilisateurs et commentaires