Solavei | at@t | Verizon Wireless | Sprint | T mobile | Straight Talk | Family Mobile | Boost Mobile | Virgin Mobile | Metro Pcs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Service Provider | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Monthly Bill | 49.99 USD | 109.99 USD | 89.99 USD | 109.99 USD | 99.99 USD | 45 USD | 45 USD | 55 USD | 55 USD | 50 USD |
Talk time | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Text | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Data | Unlimited 4G Speed first 4GB of Usage (only 2% of users exceed this amount | 300MB | 1GB | Unlimited | Unlimited 3/4G Speed On First 2GB of usage | Unlimited 3G Speed On First 100MB of usage | Unlimited 3/4G Speed On First 100MB of usage | Unlimited 3/4G Speed On First 2.5GB of usage | Unlimited 3/4G Speed On First 2.5GB of usage | Unlimited 3/4G Speed On First 2.5GB of usage |
Contract | Non Never | Oui YES-2 Years | Oui YES-2 Years | Oui YES-2 Years | Oui YES-2 Years | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO |
Credit Check | Non Never | Oui YES- | Oui YES- | Oui YES- | Oui YES- | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO |
Customer Rewards | Oui Monthly for every 3 people you refer, plus bonuses!! | - $25 one time referral fee | - $25 one time referral fee | - $20 one time referral fee | - $20 one time referral fee | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE |
Business Opportunity | Oui Only phone company that allows for building residual income | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE |
Social Network Integration | Oui YES!! first mobile service provider to integrate social networking into their business model. | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE | Non NONE |
Profit Sharing | Yes, limitless potential. Over 6 million paid out in first year | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Note globale | 5.0 1 note | 4.0 1 note | 5.0 1 note | 4.0 1 note | 4.0 1 note | 3.0 1 note | 3.0 1 note | 3.0 1 note | 3.0 1 note | 3.0 1 note |
Save, Share, Earn | Oui www.solavei.com/24hrdigital | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO | Non NO |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter