Cherry Mobile Titan and Flare
J'aime 0
Compare CM Flare vs CM Titan
Compare CM Flare vs CM Titan
Lien | CM Flare | CM Titan |
|---|---|---|
| Image | ![]() | |
| Vidéo | ![]() | ![]() |
| Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Date de sortie | 17 nov. 2012 | 26 oct. 2012 |
| Batterie | ||
| Amovible | Oui | Oui |
| Capacité batterie | 1,500 mAh | 2,350 mAh |
| Interface | ||
| Clavier physique | Non | Non |
| Taille d'écran | 4 in | 5 in |
| Résolution de l'écran | 800x480 IPS Capacitive | 800x480 TFT Capacitive |
| Ecran tactile | Oui | Oui |
| Dimensions | ||
| Hauteur | 123 mm | 143 mm |
| Largeur | 62,5 mm | 77,4 mm |
| Profondeur | 11,8 mm | 10,5 mm |
| Stockage | ||
| Mémoire inclus | 4 GB ROM/ 512 mb RAM | 4 gb |
| Mémoire externe | Oui up to 32gb | Oui up to 32gb |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n |
| Bluetooth® | Oui | Oui |
| 3G | Oui | Oui |
| 4G LTE | Non | Non |
| SIM | Oui Dual | Oui Dual |
| Tethering | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non |
| Caméra | ||
| Caméra arrière | Oui 5mp | Oui 5mp |
| Caméra frontale | Oui VGA | Oui VGA |
| Flash | Oui | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui 480p | Oui 480p |
| Appel vidéo | Oui Skype, Hangout (Tested) | Oui Skype, Hangout (Tested) |
| Capteurs | ||
| Accéléromètre | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non |
| Magnetomètre | Non | Non |
| Gyroscope | Non | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui |
| GPS | Oui | Oui |
| Caractéristiques | ||
| Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) |
| Processeur | 1.2Ghz Qualcomm Snapdragon S4 | 1Ghz Mediatek MT6577 |
| Radio FM | Oui | Oui |
| Site web | gadgetpilipinas.net/... | gadgetpilipinas.net/... |
| Prix | 3 999,99 | 6 490 |
Avis utilisateurs et commentaires