Cartes |  |  |  |  |  |  |
---|
Types de cartes proposées | 1 | Carte de crédit, carte prépayée | 1 | Carte belge, carte Benelux | EuroShell, Network Fuel Card | National Fleet, Benelux, Eurotrafic, Diplomatic Card, Happy Fuel |
---|
Stations propres en Belgique | 104 stations (15 avec CNG) | 185 | 42 MAES, 45 ESSO | 210 | 210 | 516 |
---|
Stations propres en Europe | pas d'application | 239 | pas d'application | pas d'application | 12.500 | 9.000 |
---|
Cartes en circulation en Belgique | non communiqué | Plus de 30.000 | 30.000 | 10.000 | non communiqué | non communiqué |
---|
Cartes en circulation en Europe | pas d'application | Plus de 30.000 | pas d'application | pas d'application | non communiqué | non communiqué |
---|
Cartes acceptées dans d'autres enseignes? | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Stations où la carte est acceptée en Belgique | 104 | 185 | 270 | 650 | 450 stations Shell et Esso | 516 |
---|
Stations où la carte est acceptée en Europe | uniquement en Belgique | 239 | uniquement en Belgique | 950 | 22.500 | 14.000 |
---|
Cartes multimarques acceptées dans les stations propres? | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Dans combien de stations? | / | Toutes | 42 MAES, 45 ESSO | 210 | 210 | Dépend du type de carte |
---|
Quelles cartes? | / | UTA, DKV, DCB, EDC | FleetPass | Avia, Power, DCB | Network Fuel Card | NFC, DKV*, UTA*, AS24* / * = acceptée uniquement dans une partie du
réseau |
---|
En moyenne, combien de kilomètres un conducteur parcourt-il pour atteindre une station de votre réseau? | DATS24 est dans toutes les régions et à proximité des grands axes | Entre 2 et 5 km | non communiqué | 12 km | Moins de 5km | Toujours une station à proximité |
---|
Nombre de stations AdBlue en Belgique | 2 | 5 | 8 | 2 | 30 | AdBlue à la pompe: 45, AdBlue en shop: 203 ==> Total: 248 points
de vente |
---|
Prix de la carte | Gratuite | Gratuite | Gratuite | Gratuite | Offre en fonction de la carte et du profil du client | 1,20 à 1,60€/mois** ou offre sur demande / ** = carte avec service |
---|
Durée de la carte | Illimitée | Illimitée | Illimitée | Illimitée | 48 mois | 3 ans ou sur mesure |
---|
Possibilité de payement supplémentaires avec la carte | Gonflage des pneus, 15 stations équipées CNG | Aucune | Aucune | Car-wash, parking | Shop, Car-wash, Péages routiers, vignettes routières, Parking,
Articles dans les shops (lubrifiants, pièces/réparation, produits
pour la voiture, alimentation, boissons, etc. | Shop, Car-Wash, Péages routiers, Vignettes routières
(Eurovignette), Parking (parking surveillé de Wanlin), Restaurant,
lubrifiant |
---|
Possibilité de blocage 24h/24 et 7j/7? | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Flexibilité de la période de facturation | Mensuelle | 2x/mois | Mensuelle | 2x/mois | Hebdomadaire ou mensuelle | 2x/mois ou sur mesure |
---|
E-Voicing disponible? | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Possibilité de reporting offertes | Par véhicule, par chauffeur, par localisation, par produit, par
prix et réduction, par ravitaillement | Par chauffeur, par véhicule, les deux | Par véhicule, par chauffeur | Par véhicule, par chauffeur | Par véhicule, par chauffeur | Par véhicule, Par chauffeur, Par carte (migration/création),
Historique de factures, Factures électroniques, E-billing, 24/24h,
Suivi du budget et de la consommation, Aperçu par carte,
Transaction quotidiennes, Limite quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle de la carte en litre ou euros, Alertes anti-fraudes sur
mesure, Blocage 24/24 et 7/7, Rapporting personnalisé, Intégration
totale des factures digitales dans votre comptabilité |
---|
Helpdesk | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
---|
Autres produits de mobilité offerts | Participation gratuite à des workshops sur la mobilité alternative | / | / | / | Paiement des péages routiers et vignettes, Assistance routière | / |
---|
Nouveautés prévues d'ici 2 ans? | 50 nouvelles stations CNG d'ici 2018 | / | / | / | / | CNG et LNG bientôt disponibles à la pompe |
---|
Avantage(s) pour les conducteurs? | Prix bas, Administration simplifiée, Facture claire et transparente
par e-mail, Cartes sur mesure | Prix, réductions | Utilisation gratuite, importantes réductions | Ristourne sur prix officiel, facture mensuelle | Qualité des carburants, Réseau international, Sécurité (équipé
anti-fraude), système de gestion online convivial et efficace
(Shell Card Online) | Facilité d'utilisation, sécurité, système de détection de fraude,
récupération de la TVA |
---|
Avantage(s) supplémentaire(s) pour les utilisateurs? | "Formules sur mesure, Conseils et astuces pour diminuer sa
consommation, Organisation gratuite d'événement sur le CNG pour le
B2B" | / | / | / | Aide au dédouanement, récupération de la TVA, Assistance 24/7,
Avances sur amendes | Carte personnalisée, Code secret personnel, Choix du plafond des
cartes, Alerte e-mail en cas de déviation, Le plus grand réseau du
pays, Online reporting pour une gestion simplifiée, Payement après
un délai déterminé, Facture pour récupération TVA, TVA récupérable
à l'étranger, Avantages membre Total Club Card |
---|
Possibilité de recharge électrique dans les stations? | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
---|
Avantage moyen par an ou par litre | non communiqué | Dépend du volume | 0,13€/litre | 150€ sur prix officiel | Dépend de la carte et du profil | non communiqué |
---|
Autres spécificités? | / | / | / | / | / | Carburant premium: Total Excellium |
---|
Site web | https://professional.dats24.be/fr/home | http://www.lukoil.be/go/fr/carte_carburant.cfm | http://www.maes-oil.be/ | https://www.octaplus.be/fr/station/carte/ | http://www.shell.be/fr/products-services/on-the-road/card-services/shell-fuel-card-for-businesses-tpkg.html | http://www.total.be/fr/pro/carte-carburant.html |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter