Image | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Site web | citroen.fr/... | | renault.fr/... | dacia.fr/... | ford.fr/... | ford.fr/... | | peugeot.fr | | | opel.fr | | | | | volkswagen.fr/... | volkswagen.fr/... | volkswagen.fr/... |
---|
Description | | | | Très spacieux y compris pour la 3éme rangée de siège. Dernière
rangée rabattable avec bon volume de coffre résiduel. Intérieur
légèrement bruyant sur l'autoroute. Motorisation satisfaisante. | Ligne sportive, tenue de route, ses 7 sièges ultra modulables font
du S-MAX le véhicule idéal pour les familles actives.. | Les performances d'une berline classique tout en proposant un plus
grand espace et plus de flexibilité. | | | | | | | | | | | | |
---|
Avantages | | | | Rapport qualité prix imbattable ! |
- Flexible, vous passez de 2 à 7 places en quelques secondes
grâce au système FFS (Fold Flat System) qui permet de déployer ou
de rabattre chaque siège indépendamment.
- "Bike’n’Care": Grâce à ses barres de fixation spécialement
adaptées au coffre du S-MAX, vous pouvez ranger jusqu’à 3 vélos en
toute sécurité.
|
- Chaque siège arrière peut se replier à plat individuellement.
Vous obtenez ainsi un nombre impressionnant de configurations
possibles en quelques secondes
| | | | | | | | | | | | |
---|
Inconvénients | Problèmes de fiabilité, elle se rend souvent au garage. Pour les
sièges arrières c'est valable pour des enfants ou de petits
trajets. | | | Options limitées (Pas d'allumage automatique des phares, etc..),
Style Dacia (on adhère ou pas). | La S-Max est connue pour une consommation de carburant plus élevée
que ses rivales malgré la présence de son moteur essence EcoBoost. | | | | Il n'existe pas de version hybride, les vendeurs oriente alors vers
la prius +. | | | | | | | | | |
---|
Prix neuf à partir de | 24 650 € | | 24 700 € | 12 850 € (Version 7 places Silver Line SCe100) | 25 550 € (avec remise) | 19 100 € (avec remise) | | 24 950 € | 23 100 € | 32 000 € | 23 050 € | | | | | | | |
---|
Vidéo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Marque | Citroën | | Renault | Dacia | Ford | Ford | | Peugeot | Toyota | Toyota | Opel | | Tesla | Tesla | | | | |
---|
Longueur | 4,6 m | | 4,56 m | 4,498 m | 4,77 m | 4,38 m | | 4,529 m | 4,46 m | 4,615 m | | | | | | | | |
---|
Largeur | 1,83 m | | 1,85 m | 2,004 m | 1,885 m | 1,86 m | | 1,837 m | 1,79 m | 1,775 m | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 1,63 m | | 1,65 m | 1,682 m | 1,66 m | 1,63 m | | 1,639 m | 1,62 m | 1,575 m | | | | | | | | |
---|
Teintes et couleurs disponibles | | | | Gris, Noir, Blanc, Bleu, Beige | Gris, Noir, Blanc, Bleu, Brun, Rouge | Gris, Noir, Blanc, Bleu, Rouge | | | | | | | | | | | | |
---|
Type de monospace | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Grand Monospace | - 7 places | | Non | Non | | Non | | Non | Non | Non | Non | | | | | | | |
---|
Monospace compact | Oui | | Oui | Oui | | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | | | |
---|
Pare-brise panoramique | Oui avec les pare soleil que l'on peut régler en fonction de la luminosité | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Arrière du véhicule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Places arrières | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
3 vraies places à l'arrière | Oui | | | - Banquettes en Rang 2 et Rang 3 (Low Cost oblige) | Oui sièges indépendants | Oui sièges indépendants | | Oui | | Oui sieges qui s'avancent indépendament | | | | | | | | |
---|
Sièges rabattables dans le plancher | Oui Lorsque les 5 sièges sont rabattus, offre un plancher complètement plat. | | - Non pour le rang 2, Oui pour le rang 3 | Non Non Banquette à déplacer si nécessaire | Oui | Oui | | | | | | | | | | | | |
---|
Sièges individuels démontables | - NON car rabattables dans le plancher | | | Non NON: Banquettes à retirer en rang 3 | - NON car rabattables dans le plancher | Non car rabattables dans le plancher | | | | | | | | | | | | |
---|
Taille du coffre en mode 5 places | 645 L | | 564 L | 827 L | 700 L | | | 580 L | | 445 L | | | | | | | | |
---|
Taille du coffre en mode 7 places | 170 L | | 208 L | 207 L | | 92 L | | 210 L | 155 L | 1 120 L | 700 L | | | | | | | |
---|
Taille du coffre sans les places arrières (mode 2 places) | | | 2 063 L | 2 617 L | | 1 723 L | | 2 506 L | | | 1 860 L | | | | | | | |
---|
Sièges ISOFIX | Oui 3 sièges isofix à l'arrière | | | - En accessoires | | Oui sièges latéraux de la deuxième rangée | | Oui 3 sièges isofix à l'arrière | | | | | | | | | | |
---|
Ceintures de sécurité trois points | Oui Sur les 7 places | | | Oui Sur les 7 places | | Oui sur tous les sièges arrière | | | | | | | | | | | | |
---|
Portes coulissantes à l'arrière | Non NON | | | Non NON | | Oui | | | | | | | | | | | | |
---|
Avant du véhicule | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Motorisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Gamme Diesel | Oui 2L HDI 150ch (frugal 6.3/100km - norme euro6) soit 2l de - que scénic | | Oui 150 CH | Oui dCi 90 et dCi 110 | | Oui | | | | Non | | | | | | | | |
---|
Gamme Essence | Oui | | | Oui SCe 100 (Conso Mixte 6,1L/km) et TCe 115 (Conso Mixte 5,6L/km) | | Oui Motorisations 1.0 (125ch) et 1.6 EcoBoost, | | Oui 1.2l-130 ch ou 1.6l-165 ch | | Oui Hybride electrique | | | | | | | | |
---|
Options | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Radars de recul | Oui Suivant finition | | | Oui Suivant finition ou Options (+200€) | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Limiteur de vitesse | Oui | | | Oui Suivant finition ou Options (+150€) | | Oui | | Oui dès version Access | | | | | | | | | | |
---|
Système multimédia tactile avec Bluetooth | Oui Option: Système multimédia commandes au volant et vocale avec Bluetooth | | | Oui Selon finition: MEDIA NAV Evolution (navigation, radio, USB, Bluetooth) | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Sièges avant climatisés | Oui Sièges chauffants en option | | | - Sièges chauffants en option | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Toit panoramique | Oui En option | | | Non NON | | Oui Le rideau pare-soleil électrique vous permet de contrôler sans effort la quantité de lumière entrant dans l'habitacle ou vous procure plus d'intimité lorsque vous le souhaitez. | | | | | | | | | | | | |
---|
Boîte à gants réfrigérée | Oui Pour les véhicule en BMP ou Auto | | | Non NON | | | | Oui console centrale ventilée 10,5 l | | | | | | | | | | |
---|
Caméra de recul | Non | | | Oui OUI !!! Suivant finition ou Options (+200€) | Oui | | | | | | | | | | | | | |
---|
Consommation | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Conso extra-urbaine (en l. au 100) | 6,4 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Conso urbaine (en l. au 100) | 8 | | | 6,8 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Conso mixte (en l. au 100) | 7 | | | 5,6 | | | | | | 5 | | | | | | | | |
---|
Avis utilisateurs et commentaires