Systeme de récupérateur N°1 | Systeme de récupérateur N°2 | Systeme de récupérateur N°3 | |
---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
Prix | 50 EUR ~ | 0 EUR ~ | 20 EUR ~ |
Automatique | Oui | - | Oui |
Lavable | - | Oui | Oui |
Réalisable | Non | Non | Oui |
Eco-conception | 2.0 1 note | 4.0 1 note | 3.0 1 note |
Sécurité | 1.0 1 note | 1.0 1 note | 2.0 1 note |
Efficacité | 2.0 1 note | 1.0 1 note | 3.0 1 note |
Esthétique | 1.0 1 note | 3.0 1 note | 3.0 1 note |
Maniabilité | 3.0 1 note | 3.0 1 note | 2.0 1 note |
Consommation d'énergie | 2.0 1 note | 5.0 1 note | 2.0 1 note |
Complexité réalisation | 4.0 1 note | 2.0 1 note | 3.0 1 note |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter