Comparatif TSSR
J'aime 0
Lien | Oracle VM | ESXi | Hyper-V | Windows Virtual PC | VMware workstation | VirtualBox | Parallels Desktop for Mac |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mise à jour | 8 sep. 2021 08:58:41 | 8 sep. 2021 08:58:41 | 8 sep. 2021 08:58:41 | 8 sep. 2021 08:58:41 | 19 mar. 2022 21:22:19 | 8 sep. 2021 08:58:41 | 7 déc. 2016 02:00:37 |
Site web | techtarget.com/... | vmware.com/... | microsoft.com/... | microsoft.com/... | vmware.com | virtualbox.org | parallels.com/... |
Windows | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
macOS | Non | Non Vmware Fusion avalable for Mac OS | Oui | Oui | |||
Linux | Non | Oui | Oui | Non | |||
Dernière version | 6.1 | 7.0 | 10.0.14 | 6.1.7600.16393 | 12.1 | 6.1.4 | 6.0.11990.621014 |
Date de sortie | 14 fév. 2011 | 8 déc. 2015 | 19 fév. 2020 | 15 déc. 2010 | |||
Licence | Proprietary | Proprietary | Proprietary | Open Source | Proprietary | ||
Prix | Included with Windows Pro | Gratuit | Gratuit / 189$ | Gratuit pour un usage personel | 79,99€ | ||
Supporte USB | Non | Oui | Oui UDB over RDP | Oui | |||
Snapshot support | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Interface graphique | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Windows | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Linux | Non | Oui Pas Officiel; Quelques fonctionnalité non-supportée | Oui | Oui | Oui | ||
Mac OS | Non | Non | Oui | Oui Mac OS X Server | Oui Mac OS X Server | ||
Solaris | Non | Oui | Oui | Oui | |||
DOS | Non | Oui | Oui | Oui | |||
Emule d'autres architecture | Non | Non | Non | Non | |||
Formats de stockage | VHD (Windows virtual PC) | VMDK (VMware) VHD (Windows virtual PC) | VDI (VirtualBox) VMDK (VMware) VHD (Windows virtual PC) | ||||
Multi-core support | Non | Oui | Oui | Non | |||
Editeur/Propriétaire | Oracle | VMware | Microsoft | VMware | Oracle | ||
Mémoire vidéo maximale | 16 Mo | Selon la carte graphique | 128Mo | Selon la carte graphique | |||
Language de programmation | C, C++, x86 Assembly | ||||||
Server Infrastructure (Hypervisors) | Non | Non | Non | ||||
Type hyperviseur | Type 1 | Type 1 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 | |
Prix | 0 $ | ||||||
Remarques | Based XEN | vSphere freemium | |||||
Host support MAX RAM | 32 GB | ||||||
Guest support MAX vCPU | 64 | ||||||
Guest support MAX RAM | 1 TB | ||||||
Host support MAX vCPU | 2 048 | ||||||
Host support MAX VMs | 512 |
Avis utilisateurs et commentaires
pas fait pour serveurs PRO
Parallels Desktop
updated last version 12.1 2015-12-08