Cruz T410 | Cruz T408 | Cruz PS47 | NOOK Tablet | Kindle Fire | |
---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vidéo | https://youtu.be/4yeDN2GGJxI | https://youtu.be/4yeDN2GGJxI | https://youtu.be/wjrFqb6WbdE | ||
Ecran | |||||
Résolution de l'écran | 1024x600 | 800x600 | 800x600 | 1024x600 | 1024x600 |
Taille d'écran | 10 in | 8 in | 7 in | 7 in | 7 in |
Technologie de l'écran | IPS | ||||
Ecran tactile | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
Caméra | |||||
Caméra arrière | Non | Non | Non | Non | Non |
Caméra frontale | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Flash | Non | Non | Non | Non | Non |
Enregistrement vidéo | Non | Non | |||
Connectivité | |||||
3G | Non | Non | Non | Non | Non |
4G LTE | Non | Non | Non | Non | |
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui |
Bluetooth® | Non | Non | Non | Non | Non |
Port HDMI | Non | Non | Non | Non | Non |
Port USB Maitre | Non | Non | Non | Non | Non |
Détails techniques | |||||
Processeur | 1GHz Cortex A8 processor | 1GHz Cortex A8 processor | 1GHz Cortex A8 processor | 1GHz dual-core TI OMAP4 | dual-core TI OMAP4 |
Mémoire vive | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 1024 MB | 512 MB |
Mémoire inclus | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 16 GB | 8 GB |
Mémoire externe | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Non |
Capteurs | |||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Non | Non | Non | Non | Non |
Baromètre | Non | Non | Non | Non | Non |
Gyroscope | Non | Non | Non | Non | Non |
GPS | Non | Non | Non | Non | Non |
Magnetomètre | Non | Non | Non | Non | Non |
Capteur de proximité | Non | Non | Non | Non | Non |
Dimensions | |||||
Hauteur | 205 mm | 190 mm | |||
Largeur | 127 mm | 120 mm | |||
Profondeur | 12.2 mm | 11.4 mm | |||
Poids | 400 g | 413 g | |||
Batterie | |||||
Capacité batterie | |||||
Rechargement via USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Remplaceable | Non | ||||
Autre | |||||
Lien | Cruz Tablet T410 | Cruz Tablet T408 | Velocity Micro Cruz Tablet PS47 | NOOK Tablet | Amazon Kindle Fire |
Fabricant | Velocity Micro | Velocity Micro | Velocity Micro | Barnes & Noble | Amazon |
Date de sortie | 2011-10-11 | 2011-10-11 | 2011 | 2011-11-18 | 2011-11-15 |
Système d'exploitation | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android |
Prix | 299.99 USD | 199.99 USD | 199.99 USD | 159 USD | 159 EUR |
Nom | Cruz Tablet T410 | Cruz Tablet T408 | Velocity Micro Cruz Tablet PS47 | NOOK Tablet | Amazon Kindle Fire |
Site web | http://cruztablet.com/T410.php | http://cruztablet.com/T408.php | http://cruztablet.com/PS47.php | http://www.barnesandnoble.com/p/nook-tablet-barnes-noble/1104687969 | http://amazon.fr/kindlefire |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter