Amazon Kindle Fire
J'aime 2
Amazon full color tablet with touch screen.
Nom | Amazon Kindle Fire |
---|---|
Nom abrégé | Kindle Fire |
Vidéo | |
Ecran | |
Résolution de l'écran | 1024x600 |
Taille d'écran | 7 in |
Technologie de l'écran | IPS |
Ecran tactile | Capacitive |
Caméra | |
Caméra arrière | Non |
Caméra frontale | Non |
Flash | Non |
Enregistrement vidéo | Non |
Connectivité | |
3G | Non |
4G LTE | Non |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth® | Non |
Port HDMI | Non |
Port USB Maitre | Non |
Détails techniques | |
Processeur | dual-core TI OMAP4 |
Mémoire vive | 512 MB |
Mémoire inclus | 8 GB |
Mémoire externe | Non |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Lumière ambiante | Non |
Baromètre | Non |
Gyroscope | Non |
GPS | Non |
Magnetomètre | Non |
Capteur de proximité | Non |
Dimensions | |
Hauteur | 190 mm |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 11,4 mm |
Poids | 413 g |
Batterie | |
Capacité batterie | |
Rechargement via USB | Oui |
Remplaçable | Non |
Autre | |
Fabricant | Amazon |
Date de sortie | 15 nov. 2011 |
Système d'exploitation | Android |
Prix | 159 € |
Site web | amazon.fr/... |
Avis utilisateurs et commentaires
3 stars since linux does not work
I did not get linux working