Android Honeycomb Tablets
J'aime 0
Comparison of Android Honeycomb Tablets
Nom abrégé | Acer A500 | Asus Eee Pad Transformer | HTC Flyer | LG Optimus Pad | Motorola Xoom | Galaxy Tab 8.9 | Galaxy Tab 10.1 | Toshiba Thrive | Viewsonic gTablet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Ecran | |||||||||
| Résolution de l'écran | 1280x800 | 1280x800 | 1024x600 | 1280x768 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1024x600 |
| Taille d'écran | 10,1 in | 10,1 in | 7 in | 8,9 in | 10,1 in | 8,9 in | 10,1 in | 10,1 in | 10,1 in |
| Technologie de l'écran | TFT | IPS | TFT | TFT | PLS | TFT | |||
| Ecran tactile | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive | Capacitive, Multi-touch | Capacitive | |||
| Caméra | |||||||||
| Caméra arrière | Oui 5MP | Oui 5MP | Oui 5MP | Oui 5MP x2 3D | Oui 5MP | Oui 3MP | Oui 3MP | Oui 5MP | Non |
| Caméra frontale | Oui 2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.3MP | Oui 2MP | Oui 2MP | Oui 2MP | Oui 2MP | Oui 2MP | Oui 1.3MP |
| Flash | Oui LED | Oui LED | Non | Oui led | Oui x2 leds | Oui | Oui LED Flash | Non | Non |
| Enregistrement vidéo | Oui 720p | Oui 1080p HD video recording capability @ 30fps | Oui 720p | Oui 1080p | Oui 720p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p |
| Connectivité | |||||||||
| 3G | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | ||
| 4G LTE | Non | Non | Oui free upgrade required | Non | Oui 4G LTE | Non | |||
| Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Oui 2.1 | Oui 2.1 EDR | Oui 3 | Oui | Oui 2.1 EDR | Oui 3 + EDR | Oui 2.1 + EDR | Oui | Oui 2.1 |
| Port HDMI | Oui Micro (type D) | Oui mini (type C) | Oui mini HDMI (one port host mini usb and mini HDMI) | Oui | Oui mini (HDMI 1.4) | Non | Non MHL | Oui | Non with dock |
| Port USB Maitre | Oui 1x mini USB 1x Full size USB | Oui only with dock (2x full size USB + Full size SD card reader); no dock option comes with a ASUS 40 pin to USB cable | Oui mini USB ( see above about the 2 in one port) | Oui 1 x mini USB | Oui mini USB | Oui | Oui with $20 30-pin to USB adapter | Oui 1 x full size USB 1x mini USB | Oui mini USB |
| Détails techniques | |||||||||
| Processeur | NVIDIA Tegra 2 dual core 1GHz | Tegra 2 dual core 1GHz | 1.5GHz | Tegra 2 dual core 1GHz | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | 1.5 GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | Tegra 2 dual core 1GHz | Tegra 2 dual core 1GHz |
| Mémoire vive | 1 024 MB | 512 MB / 1024 MB | 1 024 MB | 1 024 MB | 1 024 MB | 1 GB | 1,024 MB | 512 MB | |
| Mémoire inclus | 32 GB | 16 GB / 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB | |
| Mémoire externe | Oui microSD, microSDHC | Oui microSD, microSDHC | Oui microSD, microSDHC | Non | Oui microSD, microSDHC | Oui microSDHC | Non | Oui SD | Oui microSD |
| Clavier physique | Oui Bluetooth keyboard | Oui removable keyboard dock (with battery) | Non | Non | Oui Bluetooth keyboard | Non | Non | Non | Non |
| Capteurs | |||||||||
| Baromètre | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| eCompass | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| GPS | Oui | Oui GPS, A-GPS | Oui GPS, A-GPS | Oui GPS, A-GPS | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
| Lumière ambiante | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | |||
| Dimensions | |||||||||
| Hauteur | 260 mm | 271 mm | 195,4 mm | 243 mm | 249,1 mm | 230,9 mm | 256,7 mm | 272 mm | 10,5 in |
| Largeur | 177 mm | 176 mm | 122 mm | 149 mm | 167,8 mm | 157,8 mm | 175,3 mm | 175 mm | 6,8 in |
| Profondeur | 13,3 mm | 12,9 mm | 13,2 mm | 13 mm | 12,9 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 15 mm | 0,54 in |
| Poids | 730 g | 680 g | 420 g | 630 g | 730 g | 470 g | 565 g | 771 g | 1,55 lb |
| Batterie | |||||||||
| Capacité batterie | 3,260 mAh | 8 h + 8 h with keyboard dock | 4,000 mAh | 6,400 mAh | 6,860 mAh | 6,100 mAh | 6,800 mAh | 3,650 mAh | |
| Remplaçable | Oui | Oui | |||||||
| Autre | |||||||||
| Nom | Acer Iconia Tab A500-10S32u | Asus Eee Pad Transformer TF101 | HTC Flyer | LG Optimus Pad | Motorola Xoom | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Toshiba Thrive | Viewsonic gTablet |
| Fabricant | Acer | Asus | HTC | LG | Motorola | Samsung | Samsung | Toshiba | Viewsonic |
| Date de sortie | 15 avr. 2011 | 26 avr. 2011 | 2011 | 2011 | 14 fév. 2011 US | 2 oct. 2011 | 8 jun. 2011 | 2011 Spring | |
| Site web | acer.com/... | asus.com/... | htc.com/... | www.lg.com/... | motorola.com/... | samsungmobile.com | samsungmobile.com | thetoshibatablet.com | viewsonic.com/... |
| Système d'exploitation | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android / HTC Sense | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.1 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 2.2 Froyo |
| Prix | 299,9 € | 399 $ (Dock: $150) | 899,99 $ | 799,99 $ (retail) | 799 $ | 469 $ USD - $569 | 499,99 $ - $599.99 (retail) | 450 $ - $600 |
Avis utilisateurs et commentaires
The HTC Flyer and the Viewsonic gTablet use Android 2.2 or Android 2.3 (not Honeycomb).
android-3-honeycomb-tablets