Da Vinci | Up mini! | Velleman Vertex | Dee Green | Zortrax | |
---|---|---|---|---|---|
Esthétique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Filaments compatibles | ABS | ABS - PLA | ABS - PLA | PLA | ABS - PLA |
Filaments propriétaires | Non | Oui | |||
Nombre de tetes | 1 | 1 | 1 ( 2eme tête en option ) | 1 | 1 |
Taille du plateau | 20 x 20 x 20 | 12 x 12 x 12 | 18 x 20 x 19 | 15 x 15 x 15 | 20 x 20 x 18.5 |
Résolution | 100 microns | 200 microns | 50 microns | 100 microns | 50 microns |
USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Carte SD | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Software fournis | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Site web | http://us.xyzprinting.com/ | http://www.pp3dp.com/ | http://www.vertex3dprinter.eu/ | http://www.be3d.cz/ | https://zortrax.com |
Prix | 650 EUR | 750 EUR | 699 EUR en kit - 950€ montée | 1599 EUR | 1890 EUR |
C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire