Ipad
J'aime 0
Nom abrégé | iPad mini 6 | iPad mini 5 (2019) | iPad Pro 3 [11"] (2018) | iPad Pro 1 [9.7"] (2016) | iPad Mini 2 (2013) | iPad Mini 1 (2012) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ecran | ||||||
Prix | 499 $ | 799 $ | 599 $ | 279 $ | 299 $ | |
Date de sortie | 14 sep. 2021 | 18 mar. 2019 | 7 nov. 2018 | 21 mar. 2016 | 15 nov. 2013 | 2 nov. 2012 |
Taille d'écran | 8,3 in | 7,9 in | 11 in | 9,7 in | 7,9 in | 7,9 in |
Résolution de l'écran | 2266x1488 | 2048x1536 | 2388x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Densité des pixels | 326 ppi | 326 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 326 ppi | 163 ppi |
Connectivité | ||||||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n dual band MIMO | Oui 802.11a/b/g/n dual band |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.0 | Oui 4.0 |
Port HDMI | Non | Non | Non | - | - | Non |
Port USB Maitre | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
NFC | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
3G | - Cellular model | Non | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | Oui Cellular - 3G |
4G LTE | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model |
5G | - Cellular model | Non | Non | Non | Non | Non |
Headphone | via USB-C port | 3.5mm | ||||
Caméra | ||||||
Caméra frontale | Oui 12MP | Oui 7MP | Oui 7MP TrueDepth | Oui 5MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2 MP |
Caméra arrière | Oui 12MP | Oui 8MP | Oui 12MP | Oui 12MP | Oui 5MP | Oui 5 MP |
Enregistrement vidéo | Oui 4K | Oui 1080p | Oui 4K | Oui 4K | Oui 1080p | Oui 1080p |
Capteur LiDAR | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caractéristiques technique | ||||||
Processeur | Apple A15 | Apple A12 | Apple A12X | Apple A9X | Apple A7 | Apple A5 |
Mémoire vive | 4 GB | 3 GB | 4 GB / 6GB | 2 GB | 1 GB | 512 MB |
Mémoire inclus | 64 GB / 256 GB | 64 GB - 256 GB | 64 GB - 1 TB | 32 GB - 256 GB | 16 GB - 128 GB | 16 GB / 32GB / 64GB |
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Dimensions | ||||||
Hauteur | 195,4 mm | 203,2 mm | 247,6 mm | 240 mm | 200 mm | 200 mm |
Largeur | 134,8 mm | 134,8 mm | 178,5 mm | 169,5 mm | 134,7 mm | 134,7 mm |
Profondeur | 6,3 mm | 6,1 mm | 5,9 mm | 6,1 mm | 7,5 mm | 7,2 mm |
Poids | 293 g | 300,5 g | 468 g | 437 g | 331 g | 308 g (Wifi) - 312 g (3G) |
Batterie | ||||||
Autonomie | 10 h | 10 h | 10 h | 10 à 12 h | ||
Remplaçable | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité batterie | 5,124 mAh | 16.3 Wh | ||||
Capteurs | ||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
eCompass | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID in top button | Oui Touch ID | Non | Oui | Non | Non |
Reconnaissance faciale | Non | Non | Oui Face ID | Non | Non | Non |
Images | ||||||
Vue de face | ||||||
Vue de dessus | ||||||
Vue de droite | ||||||
Autre | ||||||
Système d'exploitation | iPadOS 15, updated to iPadOS 17 | IOS12 | iOS12 | iOS9.3 | iOS7 | iOS 6, updated to iOS 9.3.6 |
Format carte SIM | Nano‑SIM, eSIM | Nano‑SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM + Embedded Apple SIM | Nano-SIM | nano-SIM |
Connecteur | USB-C | Lightning | USB-C | Lightning | Lightning | Lightning |
Haut-parleur | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo (Quad) | ||
Stylet | - Apple Pencil 2 | - Apple Pencil | - Apple Pencil 2 | - Apple Pencil | Non | Non |
Couleurs | Space Gray, Pink, Purple, Starlight | Space gray, Silver | Space gray, Silver, Gold, Rose gold | Space gray, Silver | Black, Space Gray, Silver | |
Nom | Apple iPad mini 2021 | Apple iPad mini 5 | Apple iPad Pro 11 | Apple iPad Pro 9.7inch | Apple iPad Mini with Retina display | Apple iPad Mini |
Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires