iPhone 14 model comparison
J'aime 0
Nom abrégé | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date de sortie | 16 sep. 2022 | 16 sep. 2022 | 16 sep. 2022 | 16 sep. 2022 |
| Ecran | ||||
| Taille d'écran | 6,7 in | 6,1 in | 6,7 in | 6,1 in |
| Résolution de l'écran | 2796x1290 | 2556x1179 | 2778x1284 | 2532x1170 |
| Densité des pixels | 460 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi |
| HDR | - | Oui | Oui | Oui |
| Stockage | ||||
| Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB |
| Mémoire externe | Non | Non | Non | Non |
| Caméra | ||||
| Résolution | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Zoom optique | Oui 3x in, 2x out | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out |
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
| Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui |
| Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 |
| Capteur LiDAR | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Caractéristiques | ||||
| Processeur | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Mémoire vive | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
| Format carte SIM | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) |
| Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
| Prise casque | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 |
| Bluetooth® | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 5G | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messages d'urgence par satellite | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteurs | ||||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non |
| Autres | ||||
| NFC | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
| Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID |
| Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) |
| Couleurs | ||||
| Batterie | ||||
| Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
| Capacité batterie | 4 ,323 mAh | 3 ,200 mAh | 4,325 mAh | 3 ,279 mAh |
| En veille | ||||
| En conversation | ||||
| Dimensions | ||||
| Hauteur | 160,7 mm | 147,5 mm | 160,8 mm | 146,7 mm |
| Largeur | 77,6 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Poids | 240 g | 206 g | 203 g | 172 g |
| Vue de face | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Autre | ||||
| Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires