Compare les différents format de carte SIM décrit dans les spécifications: Full-size vs Mini-SIM vs Micro-SIM vs Nano-SIM vs Embedded-SIM ou eSIM.
Apple et ces différentes versions d'iPhone ont contribué à faire connaître ces différentes tailles de carte SIM. L'iPhone 4 a introduit le format microSIM, suivi par plusieurs constructeurs. L'iPhone 5 a introduit le format NanoSIM, encore plus petit.
L'iPhone XS et l'iPhone XR ont introduit le format eSIM en complément d'une NanoSIM pour supporter l'option dual SIM.
Pour avoir un comparatif visuel des différentes tailles de carte SIM, n'oubliez pas de cliquer sur l'icône en forme de graphique en haut à gauche du tableau.
Full-size | Mini-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM | Embedded-SIM | |
---|---|---|---|---|---|
Vue de face | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Même connexion que "full size" | Oui | Oui | Oui | Oui | Non soudé |
Form factor | 1FF | 2FF | 3FF | 4FF | |
Standard reference | ISO/IEC 7810:2003, ID-1 | ISO/IEC 7810:2003, ID-000 | ETSI TS 102 221 V9.0.0, Mini-UICC | ETSI TS 102 221 V11.0.0 | JEDEC Design Guide 4.8, SON-8 |
Appareils qui l'utilisent | (taille d'une carte bancaire) | Les anciens téléphones portables | iPhone 4 | iPhone 5 | iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR |
Dimensions | |||||
Hauteur | 85.6 mm | 25 mm | 15 mm | 12.3 mm | 6 mm |
Largeur | 53.98 mm | 15 mm | 12 mm | 8.8 mm | 5 mm |
Profondeur | 0.76 mm | 0.76 mm | 0.76 mm | 0.67 mm | 1 mm less than |
Plus de comparatifs
Commentaires
The ORBITEL 901 was one of the first "mobile" phone to use sim cards:
https://www.imei.info/phonedatabase/16095-orbitel-901/
But this website says it use the mini-SIM formats.
The full-size format is the default smart card dimensions. It might not have been used inside a real phone.
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter