Téléphones portables 2019
J'aime 0
Lien | Xiaomi Mi SE 9 | Xiaomi Mi 9T | Xiaomi Mi 9 | Xiaomi Mi A3 | Samsung A40 | Samsung A50 | Realme 3 Pro | Xiami Mi 8 Lite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Système d'exploitation | Android 9.0 MIUI 10 | Android 9.0 MIUI 10 | Android 9.0 MIUI 10 | Android 9.0, Android One | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 ColorOS 6.0 | Android 8.1 MIUI 10.2 |
Prix Amazon | 353 euros | 317 euros | 360 euros | 205 euros | 215 euros | 228 euros | 199 euros | 178 euros |
Date de sortie | 1 fév. 2019 | 1 jun. 2019 | 1 fév. 2019 | 1 jul. 2019 | 1 mar. 2019 | 1 fév. 2019 | 1 avr. 2019 | 1 sep. 2018 |
Batterie | ||||||||
Amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité batterie | 3,070 mAh | 4,000 mAh | 3,300 mAh | 4,030 mAh | 3,100 mAh | 4,000 mAh | 4,045 mAh | 3,350 mAh |
Interface | ||||||||
Type d'écran | Super Amoled | Amoled | Super Amoled | Super Amoled | Super Amoled | Super Amoled | IPS | IPS |
Taille d'écran | 5,97 pouces | 6,39 pouces | 6,39 pouces | 6,1 pouces | 5,9 pouces | 6,4 pouces | 6,3 pouces | 6,2 pouces |
Résolution écran | 1 080 x 2340 pixels | 1 080 x 2340 pixels | 1 080 x 2340 pixels | 720 x 1560 pixels | 1 080 x 2340 pixels | 1 080 x 2340 pixels | 1 080 x 2340 pixels | 1 080 x 2280 pixels |
Stockage | ||||||||
Mémoire inclus | 64 Go | 128 Go | 64 Go | 64 Go | 64 Go | 128 Go | 64 Go | 64 Go |
Mémoire vive | 6 Go | 6 Go | 6 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
slot SD | Oui | Oui | ||||||
Connectivité | ||||||||
Bluetooth® | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Caméra | ||||||||
Résolution caméra principale | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 48 MP | 16 MP | 25 MP | 25 MP | 24 MP |
Dimensions | ||||||||
Dimension | 14,75 x 7 x 0.75 cm | 15,67 x 7.43 x 0.88 cm | 15,7 x 7,5 x 0,8 cm | 15,35 x 7,18 x 0,85 cm | 14,44 x 6.92 x 0.79 cm | 15,85 x 7.47 x 0.77 cm | 15,68 x 7.42 x 0.83 cm | 15,6 x 7.58 x 0.75 cm |
Poids | 155 g | 191 g | 172 g | 174 g | 140 g | 166 g | 172 g | 169 g |
Caractéristiques | ||||||||
Site web | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | realme.com/... | amazon.fr/... |
Autres | Capteur empreintes digitales | 2 capteurs caméra, pas 3 | ||||||
Lien | gsmarena.com/... | gsmarena.com/... | gsmarena.com/... | gsmarena.com/... | gsmarena.com/... | gsmarena.com/... | gsmarena.com/... | gsmarena.com/... |
Basemark OS II perf | 2841 | 3102 | 5346 | 2345 | 1723 | 2209 | 2648 | 2338 |
Avis utilisateurs et commentaires