iphone chart camera centric
J'aime 1
Nom abrégé | Image | Résolution | Caméra frontale | Résolution de l'écran | Mémoire inclus | Prise casque | Taille d'écran | HDR | Flash | Zoom optique | Résolution vidéo max. | Date de sortie | Stabilisation d'image optique | Reconnaissance faciale | Capteur d'empreintes digitales | Densité des pixels | Appel vidéo | Mémoire vive | 5G | 4G LTE | Wi-Fi | Processeur | Format carte SIM | Capteur LiDAR | Connecteur | Bluetooth® | Messages d'urgence par satellite | Capteurs | Accéléromètre | Gyroscope | Baromètre | Lumière ambiante | Capteur de proximité | NFC | Paiement sans contact | Reconnaisance vocale (intégrée) | Etanche | Couleurs | Rechargement sans fil | Capacité batterie | En conversation | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids | Vue de face | Site web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ![]() | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x5) | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2796x1290 | 256 GB, 512GB, 1TB | Non | 6,7 in | Oui | Oui | Oui 0.5x, 1x, 2x, 5x | 4K @60fps w/ LogRes | 12 sep. 2023 | Oui | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 8 GB | Oui | Oui | Oui 6E | Apple A17 Pro @ 3.73GHz | dual eSIM | Oui | USB-C 3.0 | Oui 5.3 | Oui Crash and Fall Detection, Roadside Asstistance (new) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Natural Titanium, Blue Titanium | Oui Qi-compatible | 4.422 mAh | 159,9 mm | 76,7 mm | 8,25 mm | 221 g | apple.com/... | |||
iPhone 15 Pro | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2556x1179 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | Non | 6,1 in | Oui | Oui | Oui 0.5x, 1x, 2x, 3x | 4K @60fps | 12 sep. 2023 | Oui | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | Oui | Oui | Oui 6E | Apple A17 Pro | dual eSIM | Oui | USB-C | Oui 5.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Oui Qi-compatible | 146,6 mm | 70,6 mm | 8,25 mm | 187 g | apple.com/... | |||||||
iPhone 15 Plus | 48 megapixels ƒ/1.6 (Wide) 12MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2796x1290 | 128 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,7 in | Oui | Oui | Oui 0.5x, 1x, 2x | 4K @60fps | 12 sep. 2023 | Oui | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A16 Bionic | dual eSIM | Non | USB-C | Oui 5.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Oui Qi-compatible | 160,9 mm | 77,8 mm | 7,8 mm | 201 g | apple.com/... | |||||||
iPhone 15 | 48 megapixels ƒ/1.6 (Wide) 12MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2556x1179 | 128 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,1 in | Oui | Oui | Oui 0.5x, 1x, 2x | 4K @60fps | 12 sep. 2023 | Oui | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A16 Bionic | dual eSIM | Non | USB-C | Oui 5.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Oui Qi-compatible | 3 349 mAh | 147,6 mm | 71,6 mm | 7,8 mm | 171 g | apple.com/... | ||||||
iPhone 14 Pro Max | ![]() | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2796x1290 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | Non | 6,7 in | - | Oui | Oui 3x in, 2x out | 4K @60fps | 16 sep. 2022 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A16 Bionic | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Oui | Lightning connector | Oui 5.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Oui Qi-compatible | 4 ,323 mAh | 160,7 mm | 77,6 mm | 7,85 mm | 240 g | ![]() | apple.com/... | |||
iPhone 14 Pro | ![]() | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2556x1179 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | Non | 6,1 in | Oui | Oui | Oui 3x in, 2x out | 4K @60fps | 16 sep. 2022 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A16 Bionic | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Oui | Lightning connector | Oui 5.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Oui Qi-compatible | 3 ,200 mAh | 147,5 mm | 71,5 mm | 7,85 mm | 206 g | ![]() | apple.com/... | |||
iPhone 14 Plus | ![]() | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2778x1284 | 128 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,7 in | Oui | Oui | Oui 2x out | 4K @60fps | 16 sep. 2022 | Oui | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A15 Bionic | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Oui | Lightning connector | Oui 5.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Oui Qi-compatible | 4,325 mAh | 160,8 mm | 78,1 mm | 7,8 mm | 203 g | ![]() | apple.com/... | |||
iPhone 14 | ![]() | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | 2532x1170 | 128 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,1 in | Oui | Oui | Oui 2x out | 4K @60fps | 16 sep. 2022 | Oui | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A15 Bionic | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Oui | Lightning connector | Oui 5.3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Oui Qi-compatible | 3 ,279 mAh | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,8 mm | 172 g | ![]() | apple.com/... | |||
iPhone SE (2022) | ![]() | 12 megapixels ƒ/1.8 (Wide) | Oui 7 MP ƒ/2.2 | 1334x750 | 64 GB, 128 GB, 256GB | Non | 4,7 in | Oui | Oui True Tone | Non | 4K @60fps | 8 mar. 2022 | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | 326 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Oui | Oui | Oui | Apple A15 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 | Midnight, Starlight, Red | Oui Qi-compatible | 2 ,018 mAh | 138,4 mm | 67,3 mm | 7,3 mm | 144 g | apple.com/... | |||
iPhone 13 Pro Max | ![]() | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2778x1284 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | Non | 6,7 in | Oui | Oui True Tone | Oui 3x in, 2x out | 4K @60fps | 14 sep. 2021 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6E | Apple A15 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Oui | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Oui Qi-compatible | 4,352 mAh | 160,8 mm | 78,1 mm | 7,65 mm | 240 g | apple.com/... | |||
iPhone 13 Pro | ![]() | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2532x1170 | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | Non | 6,1 in | Oui | Oui True Tone | Oui 3x in, 2x out | 4K @60fps | 14 sep. 2021 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6E | Apple A15 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Oui | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Oui Qi-compatible | 3,095 mAh | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,65 mm | 204 g | apple.com/... | |||
iPhone 13 | ![]() | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2532x1170 | 128 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,1 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2x out | 4K @60fps | 14 sep. 2021 | Oui | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Oui | Oui | Oui 6E | Apple A15 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Oui Qi-compatible | 3,227 mAh | 146,7 mm | 71,5 mm | 7,65 mm | 174 g | ![]() | apple.com/... | ||
iPhone 13 mini | ![]() | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | Oui | 2340x1080 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Non | 5,4 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2x out | 4K @60fps | 14 sep. 2021 | Oui | Oui FaceID 2.0 | Non | 476 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Oui | Oui | Oui 6E | Apple A15 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Oui Qi-compatible | 2,406 mah | 131,5 mm | 64,2 mm | 7,65 mm | 141 g | ![]() | apple.com/... | ||
iPhone 12 Pro Max | ![]() | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2778x1284 | 128 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,7 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2.5x in, 2x out | 4K @60fps | 13 nov. 2020 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A14 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Oui | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Oui Qi-compatible | 3,687 mAh | 160,8 mm | 78,1 mm | 7,4 mm | 228 g | apple.com/... | |||
iPhone 12 Pro | ![]() | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2532x1170 | 128 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,1 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2x in, 2x out | 4K @60fps | 23 oct. 2020 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 6 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A14 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Oui | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Oui Qi-compatible | 2,815 mAh | 146,9 mm | 71,8 mm | 7,4 mm | 189 g | apple.com/... | |||
iPhone 12 | ![]() | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2532x1170 | 64 GB, 128GB, 256GB | Non | 6,1 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2x out | 4K @60fps | 23 oct. 2020 | Oui | Oui FaceID | Non | 460 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A14 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (2m) | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Oui Qi-compatible | 2,815 mAh | 146,9 mm | 71,8 mm | 7,4 mm | 164 g | apple.com/... | |||
iPhone 12 mini | ![]() | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2340x1080 | 64 GB, 128GB, 256GB | Non | 5,4 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2x out | 4K @60fps | 23 oct. 2020 | Oui | Oui FaceID | Non | 476 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Oui | Oui | Oui 6 | Apple A14 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (6m) | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Oui Qi-compatible | 2,227 mAh | 131,6 mm | 64,3 mm | 7,4 mm | 135 g | apple.com/... | |||
iPhone SE (2nd Gen) | ![]() | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | Oui 7 MP f/2.2 | 1334x750 | 64 GB, 128GB, 256GB | Non | 4,7 in | Non | Oui True Tone | Non | 4K @60fps | 24 avr. 2020 | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | 326 ppi | Oui Facetime | 3 Go | Non | Oui | Oui 6 | A13 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 (1m) | Black, Red, White | Oui Qi-compatible | 1.821 mAh | 20 h | 138,5 mm | 67,5 mm | 7,3 mm | 148 g | apple.com/... | ||
iPhone 11 | ![]() | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | Oui 12 MP f/2.2 | 1792x828 | 64 GB, 128GB, 256GB | Non | 6,1 in | Non | Oui True Tone | Oui 2x out | 4K @60fps | 20 sep. 2019 | Oui | Oui FaceID | Non | 326 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Non | Oui | Oui 6 | Apple A13 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (2m) | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Oui Qi-compatible | 3,110 mAh | 26 h | 150,9 mm | 75,7 mm | 8,3 mm | 194 g | apple.com/... | ||
iPhone 11 Pro | ![]() | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | 2436x1125 | 64 GB, 256GB, 512GB | Non | 5,8 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2x in, 2x out | 4K @60fps | 20 sep. 2019 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Non | Oui | Oui 6 | Apple A13 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (4m) | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Oui Qi-compatible | 3,046 mAh | 144,2 mm | 71,4 mm | 8,1 mm | 188 g | apple.com/... | |||
iPhone 11 Pro Max | ![]() | 12 megapixels Triple | Oui 12 MP | 2688x1242 | 64 GB, 256GB, 512GB | Non | 6,5 in | Oui | Oui True Tone | Oui 2x in, 2x out | 4K @60fps | 20 sep. 2019 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Non | Oui | Oui 6 | Apple A13 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (4m) | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Oui Qi-compatible | 3,969 mAh | 158 mm | 77,8 mm | 8,1 mm | 226 g | apple.com/... | |||
iPhone XR | ![]() | 12 megapixels | Oui 7 MP | 1792x828 | 64 GB, 128GB, 256GB | Non | 6,1 in | Non | Oui Quad led True Tone | Non | 4K @60fps | 26 oct. 2018 | Oui | Oui FaceID | Non | 326 ppi | Oui Facetime | 3 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A12 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 (1m) | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Oui Qi-compatible | 2,942 mAh | 25 h | 150,9 mm | 75,7 mm | 8,3 mm | 194 g | apple.com/... | ||
iPhone XS | ![]() | 12 megapixels Dual | Oui 7 MP | 2436x1125 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Non | 5,8 in | Oui | Oui Quad led True Tone | - x2 | 4K @60fps | 28 sep. 2018 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A12 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (2m) | Silver, Gold, Space Gray | Oui Qi-compatible | 2,658 mAh | 20 h | 143,6 mm | 70,9 mm | 7,7 mm | 177 g | apple.com/... | ||
iPhone XS Max | ![]() | 12 megapixels Dual | Oui 7 MP | 2688x1242 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Non | 6,5 in | Oui | Oui Quad led True Tone | - x2 | 4K @60fps | 28 sep. 2018 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 4 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A12 Bionic | Nano-SIM, eSIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP68 (2m) | Silver, Gold, Space Gray | Oui Qi-compatible | 3,174 mAh | 25 h | 157,5 mm | 77,4 mm | 7,7 mm | 208 g | apple.com/... | ||
iPhone X | ![]() | 12 megapixels Dual | Oui 7 MP | 2436x1125 | 64 GB, 256 GB | Non | 5,8 in | Oui | Oui Quad led True Tone | - x2 | 4K @60fps | 27 oct. 2017 | Oui Dual | Oui FaceID | Non | 458 ppi | Oui Facetime | 3 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A11 Bionic | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 | Silver, Space Gray | Oui Qi-compatible | 2,716 mAh | 21 h | 143,6 mm | 70,9 mm | 7,7 mm | 174 g | apple.com/... | ||
iPhone 8 Plus | ![]() | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | Oui 7 MP f/2.2 | 1920x1080 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Non | 5,5 in | Non | Oui Quad led True Tone | Oui 2x in | 4K @60fps | 15 sep. 2017 | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | 401 ppi | Oui Facetime | 3 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A11 Bionic | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 | Silver, Gold, Space Gray | Oui Qi-compatible | 2,675 mAh | 21 h | 158,5 mm | 78,1 mm | 7,5 mm | 202 g | apple.com/... | ||
iPhone 8 | ![]() | 12 megapixels | Oui 7 MP | 1334x750 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Non | 4,7 in | Non | Oui Quad led True Tone | Non | 4K @60fps | 15 sep. 2017 | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | 326 ppi | Oui Facetime | 2 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A11 Bionic | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 5.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 | Silver, Gold, Space Gray | Oui Qi-compatible | 1,821 mAh | 20 h | 138,4 mm | 67,3 mm | 7,3 mm | 148 g | apple.com/... | ||
iPhone 7 Plus | ![]() | 12 megapixels Dual | Oui 7 MP | 1920x1080 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Non | 5,5 in | Non | Oui Quad-LED | - x2 | 4K @30fps | 16 sep. 2016 | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | 401 ppi | Oui Facetime | 3 GB | Non | Oui | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Apple A10 Fusion (64bit) | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.2 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Non | 2,900 mAh | 21 h (3G) | 158,2 mm | 77,9 mm | 7,3 mm | 188 g | apple.com/... | ||
iPhone 7 | ![]() | 12 megapixels | Oui 7 MP | 1334x750 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Non | 4,7 in | Non | Oui Quad-LED | Non | 4K @30fps | 16 sep. 2016 | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | 326 ppi | Oui Facetime | 2 GB | Non | Oui | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Apple A10 Fusion (64bit) | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.2 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui Apple Pay | Oui Siri | Oui IP67 | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Non | 1,960 mAh | 14 h (3G) | 138,3 mm | 67,1 mm | 7,1 mm | 138 g | apple.com/... | ||
iPhone SE | ![]() | 12 megapixels | Oui 1.2MP | 1136x640 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Oui | 4 in | Non | Oui True Tone | Non | 4K @30fps | 24 mar. 2016 | Non | Non | Oui Touch ID | 326 ppi | Oui Facetime | 2 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A9, 64bit | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.2 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Non | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Non | 1,624 mAh | 14 h (3G) | 123,8 mm | 58,6 mm | 7,6 mm | 113 g | apple.com/... | ||
iPhone 6s Plus | ![]() | 12 megapixels | Oui 5 MP | 1920x1080 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Oui | 5,5 in | Non | Oui True Tone | Non | 4K @30fps | 12 sep. 2015 | Oui | Non | Oui Touch ID (2nd) | 401 ppi | Oui Facetime | 2 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A9, 64bit | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.2 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Non | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Non | 2,750 mAh | 24 h | 158,2 mm | 77,9 mm | 7,3 mm | 192 g | ![]() | apple.com/... | |
iPhone 6s | ![]() | 12 megapixels | Oui 5MP | 1334x750 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Oui | 4,7 in | Non | Oui True Tone | Non | 4K @30fps | 12 sep. 2015 | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | 326 ppi | Oui Facetime | 2 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A9, 64bit | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.2 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Non | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Non | 1,715 mAh | 14 h | 138,3 mm | 67,1 mm | 7,1 mm | 143 g | ![]() | apple.com/... | |
iPhone 6 Plus | ![]() | 8 megapixels | Oui 1.2 MP | 1920x1080 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Oui | 5,5 in | Non | Oui True Tone | Non | 1920×1080 @60fps | 9 sep. 2014 | Oui | Non | Oui Touch ID | 401 ppi | Oui Facetime | 1 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A8, 64bit | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Non | Silver, Space Gray, Gold | Non | 2,915 mAh | 24 h | 158,1 mm | 77,8 mm | 7,1 mm | 172 g | ![]() | apple.com/... | |
iPhone 6 | ![]() | 8 megapixels | Oui 2 MP | 1334x750 ecran retina HD | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Oui | 4,7 in | Non | Oui Double LED | Non | 1920×1080 @60fps | 9 sep. 2014 | Non | Non | Oui Touch ID | 326 ppi | Oui Facetime HD | 1 GB | Non | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Apple A8, 64bit | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.0 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Apple Pay | Oui Siri | Non | Silver, Space Gray, Gold | Non | 1,810 mAh | 14 h | 138,1 mm | 67 mm | 6,9 mm | 129 g | ![]() | apple.com/... | |
iPhone 5S | ![]() | 8 megapixels | Oui 1.2 MP | 1136x640 | 16 GB, 32 GB, 64GB | Oui | 4 in | Non | Oui True Tone | Non | 1920×1080 @30fps | 10 sep. 2013 | Non | Non | Oui Touch ID | 326 ppi | Oui Facetime | 1 GB | Non | Oui | Oui a/b/g/n dual | Apple A7, 64bit | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.0 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | - Apple Pay | Oui Siri | Non | Silver, Space Gray, Gold | Non | 1,570 mAh | 8 h (LTE), 10 h (3G) | 123,8 mm | 58,6 mm | 7,6 mm | 112 g | ![]() | apple.com/... | |
iPhone 5C | ![]() | 8 megapixels | Oui 1.2 MP | 1136x640 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Oui | 4 in | Non | Oui LED | Non | 1920×1080 @30fps | 10 sep. 2013 | Non | Non | Non | 326 ppi | Oui Facetime | 1 GB | Non | Oui | Oui a/b/g/n dual | Apple A6, 32bit | Nano-SIM | Non | Lightning connector | Oui 4.0 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | - Apple Pay | Oui Siri | Non | White, Pink, Yellow, Blue, Green | Non | 1,507 mAh | 8 h (LTE) | 124,4 mm | 59,2 mm | 8,97 mm | 132 g | apple.com/... | ||
