Image |  |  |  |  |
---|
Meilleur prix | | | | |
---|
Vidéo | | | | |
---|
Système d'exploitation | iOS 11 | | | |
---|
Date de sortie | 2017-10-27 | 2018-09-28 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |
---|
Batterie | | | | |
---|
En conversation | 21 h | 20 h | | 26 h |
---|
En veille | | | | |
---|
Amovible | Non | Non | Non | |
---|
Capacité batterie | 2716 mAh | 2658 mAh | 3046 mAh | 3110 mAh |
---|
Interface | | | | |
---|
Clavier physique | Non | Non | Non | |
---|
Taille d'écran | 5.8 in | 5.8 in | 5.8 in | 6.1 in |
---|
Résolution de l'écran | 2436x1125 | 2436x1125 | 2436x1125 | 1792x828 |
---|
Ecran tactile | Oui | Non | | |
---|
Stockage | | | | |
---|
Mémoire inclus | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non |
---|
Connectivité | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 6 |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
---|
3G | | | | |
---|
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Tethering | | | | |
---|
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
---|
Caméra | | | | |
---|
Caméra arrière | Oui Dual Sensor 12 MP | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | | |
---|
Caméra frontale | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 |
---|
Autofocus | Oui | Oui | Oui | |
---|
Flash | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 4K @60fps | | Oui 4K @60 fps | |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
---|
Capteurs | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Magnetomètre | Oui | | Oui | |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
GPS | Oui | Oui | Oui | |
---|
Dimensions | | | | |
---|
Hauteur | 143.6 mm | 143.6 mm | 144.2 mm | 150.9 mm |
---|
Largeur | 70.9 mm | 70.9 mm | 71.4 mm | 75.7 mm |
---|
Profondeur | 7.7 mm | 7.7 mm | 8.1 mm | 8.3 mm |
---|
Poids | 174 g | 177 g | 188 g | 194 g |
---|
Caractéristiques | | | | |
---|
Type de téléphone | | | | |
---|
Processeur | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
---|
Mémoire vive | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
---|
Fréquences Radio | | | | |
---|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | | | |
---|
Radio FM | Non | Non | | |
---|
Site web | http://www.apple.com/iphone-x/ | https://www.apple.com/iphone/ | https://www.apple.com/iphone/ | |
---|
Multitouch | Oui | Oui | | |
---|
Résolution | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 |
---|
Type d'écran | OLED | OLED | | |
---|
Prise casque | Non | Non | Non | Non |
---|
Format SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
---|
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
---|
Plateforme (OS) | iOS 11 | | iOS14 | |
---|
Couleurs | Silver, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED |
---|
Nom abrégé | iPhone X | iPhone XS | iPhone 11 Pro | iPhone 11 |
---|
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
---|
Densité des pixels | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi |
---|
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
---|
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
---|
HDR | Oui | Oui | Oui | Non |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non |
---|
Etanche | Oui IP67 | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (2m) |
---|
Capteur de fréquence cardiaque | Non | Non | Non | |
---|
Capteur UV | Non | Non | Non | |
---|
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui |
---|
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
---|
Zoom optique | - x2 | - x2 | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out |
---|
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID |
---|
Announced Price | $999 / $1,149 | $999 / $1,149 / $1,349 | $999 / $1,149 / $1,349 | $699 / $749 / $849 |
---|
ebay price | 600 | 750 | | |
---|
Prix | | 64GB - $899.99 | 64GB - $999.99 256GB - $1149.99 512GB - $1349.99 | 64GB - $699.99 128GB - $749.99 256GB - $849.99 |
---|
Selected Features | | 64 MB | | |
---|
Prix | 1159 EUR | 1570 AUD | 999 USD | 1199 AUD |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter