Apple iPhone 11 Pro
J'aime 0
Nom | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|
| Nom abrégé | iPhone 11 Pro |
| Date de sortie | 20 sep. 2019 |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 5,8 in |
| Résolution de l'écran | 2436x1125 |
| Densité des pixels | 458 ppi |
| HDR | Oui |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 64 GB, 256GB, 512GB |
| Mémoire externe | Non |
| Caméra | |
| Résolution | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 |
| Flash | Oui True Tone |
| Zoom optique | Oui 2x in, 2x out |
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime |
| Stabilisation d'image optique | Oui Dual |
| Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 |
| Capteur LiDAR | Non |
| Caractéristiques | |
| Processeur | Apple A13 Bionic |
| Mémoire vive | 4 GB |
| Format carte SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Connecteur | Lightning connector |
| Prise casque | Non |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui 6 |
| Bluetooth® | Oui 5.0 |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Messages d'urgence par satellite | Non |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Autres | |
| NFC | Oui with reader mode |
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
| Reconnaissance faciale | Oui FaceID |
| Etanche | Oui IP68 (4m) |
| Couleurs | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold |
| Batterie | |
| Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible |
| Capacité batterie | 3,046 mAh |
| En veille | |
| En conversation | |
| Dimensions | |
| Hauteur | 144,2 mm |
| Largeur | 71,4 mm |
| Profondeur | 8,1 mm |
| Poids | 188 g |
| Vue de face | |
| Autre | |
| Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires