iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | iPhone 6 Plus | |
---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 160.8 mm | 158 mm | 158.1 mm |
Largeur | 78.1 mm | 77.8 mm | 77.8 mm |
Profondeur | 7.4 mm | 8.1 mm | 7.1 mm |
Poids | 228 g | 226 g | 172 g |
Stockage | |||
Mémoire externe | Non | Non | Non |
Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Ecran | |||
Taille d'écran | 6.7 in | 6.5 in | 5.5 in |
Résolution de l'écran | 2778x1284 | 2688x1242 | 1920x1080 |
Densité des pixels | 458 ppi | 458 ppi | 401 ppi |
HDR | Oui | Oui | Non |
Caméra | |||
Résolution | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels Triple | 8 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
Zoom optique | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 1920×1080 @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui Dual | Oui |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP | Oui 1.2 MP |
Capteur LiDAR | Oui | Non | Non |
Caractéristiques | |||
Processeur | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A8, 64bit |
Mémoire vive | 6 GB | 4 GB | 1 GB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Oui |
Connectivité | |||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui |
5G | Oui | Non | Non |
Capteurs | |||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Oui Touch ID |
Autres | |||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Non |
Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (4m) | Non |
Couleurs | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Silver, Space Gray, Gold |
Date de sortie | 2020-11-13 | 2019-09-20 | 2014-09-09 |
Batterie | |||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non |
Capacité batterie | 3687 mAh | 3969 mAh | 2915 mAh |
En veille | 384 h | ||
En conversation | 24 h |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter