Mis à jour | 2016-11-29 17:21:59 | 2014-01-07 11:43:07 | 2011-10-03 15:07:44 | 2011-08-10 07:02:45 | 2013-09-10 14:24:30 |
---|
Site web | http://www.taikoon.fr/ | http://www.ebp.com/logiciel/secteur/pme-pmi.html | http://groupprice.com/ | | http://www.pogoapp.com |
---|
Image |  | |  | | |
---|
Twitter | https://twitter.com/HelloTaikoon | | http://www.twitter.com/GroupPrice | | https://twitter.com/pogoapp |
---|
Programme de parrainage | | | Non | | |
---|
Version mobile | Oui https://itunes.apple.com/fr/app/taikoonndf/id1098567685?mt=8 | | Non | | |
---|
Livechat support | Oui https://www.tidiochat.com | | Oui | | |
---|
App Category | Dashboard/BI/widgets | | | Webpage analysis | |
---|
Description | Logiciel de gestion de trésorerie pour petites et moyennes
entreprises.
- Suivi de factures clients et fournisseurs
- Interfaces simples pour réduire le temps et l'effort de saisie
de données
- Interprétation et anticipation des données saisies pour guider
et alerter l'entrepreneur dans le pilotage de son activité
- Tableau de bord
- Ne nécessite aucune connaissance comptable
- Vision globale de l'état de trésorerie et des règlements à
venir
- Guidage dans la déclaration de TVA
- Export comptable sans aucune saisie supplémentaire
- Disponible en format SAAS pour bénéficier des améliorations de
l'outil en temps réel
| Pour piloter et maîtriser votre PME | | | Pogoapp is a self-hosting, next-generation application platform,
bringing existing IaaS/PaaS/SaaS standards and technologies under
one roof. It is designed to fit the needs of the majority of
professional and amateur developers who want to start their own
SaaS, run their own code or run one of a growing number of open
source apps, but don't want the hassle of managing virtual
machines, dependencies, pre-deployment steps and when the time
comes, scaling requirements. |
---|
Facebook | https://www.facebook.com/taikoon.fr/ | | | | https://www.facebook.com/pogoapp |
---|
Blog | http://blog.taikoon.fr | | | | http://www.pogoapp.com/blog |
---|
Tarifs | - Rendez-vous d'initiation gratuite - Période d'essai gratuite -
Puis tarif unique de 30 euros par mois | | | | simple resource-based pricing structure:
http://www.pogoapp.com/web/pricing |
---|
Prix | 30 EUR par mois | | | | |
---|
Vidéo | https://youtu.be/f0Q5ZQ2aP7M | | | | |
---|
Vidéo | https://youtu.be/f0Q5ZQ2aP7M | | | | |
---|
Prix |
- Gratuit pendant 30 jours
- 1 an d'abonnement offert pour 10 clients ramenés
- Abonnement unique de 30 euros par mois pour l'ensemble des
fonctionnalités
| | | | |
---|
Téléphone | 03 66 72 21 87 | | | | |
---|
Essai gratuit | Oui 30 jours d'essai gratuit et 1 an d'abonnement offerts pour 10 clients ramenés | | | | |
---|
Import de relevés bancaires | Oui En cours de projet | | | | |
---|
Rapport en temps réel sur l'état de la trésorerie | Oui Vision en temps réel de la trésorerie et des mouvements financiers à venir | | | | |
---|
Ajout d'annotations internes pour chaque facture | Oui Statut de la facture et annotations possibles | | | | |
---|
Nom de l'éditeur | Katame SAS | | | | |
---|
Téléphone | 03 66 72 21 87 | | | | |
---|
Suivi du budget | Oui Suivi de votre trésorerie en temps réel: les factures à payer, les règlements à recevoir, le niveau de trésorerie sur les prochaines semaines ou mois. | | | | |
---|
Intégration avec d'autres applications | Oui Export des données au format comptable | | | | |
---|
Documents avec ou sans TVA | Oui Personnalisation de la TVA, pour vos documents et pour vous accompagner dans votre déclaration de TVA | | | | |
---|
Connexion avec son Expert-comptable | Oui Export des données au format comptable | | | | |
---|
Nb clients | 10 ne de PME, TPE et Startups nous font confiance. | | | | |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter