LRS iphone
J'aime 0
Nom abrégé | iPhone 6 Plus | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XS Max | iPhone XS | iPhone XR | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone X | iPhone 7 Plus | iPhone 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 158,1 mm | 150,9 mm | 144,2 mm | 158 mm | 157,5 mm | 143,6 mm | 150,9 mm | 158,5 mm | 138,4 mm | 143,6 mm | 158,2 mm | 138,3 mm |
| Largeur | 77,8 mm | 75,7 mm | 71,4 mm | 77,8 mm | 77,4 mm | 70,9 mm | 75,7 mm | 78,1 mm | 67,3 mm | 70,9 mm | 77,9 mm | 67,1 mm |
| Profondeur | 7,1 mm | 8,3 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 8,3 mm | 7,5 mm | 7,3 mm | 7,7 mm | 7,3 mm | 7,1 mm |
| Poids | 172 g | 194 g | 188 g | 226 g | 208 g | 177 g | 194 g | 202 g | 148 g | 174 g | 188 g | 138 g |
| Stockage | ||||||||||||
| Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB |
| Ecran | ||||||||||||
| Taille d'écran | 5,5 in | 6,1 in | 5,8 in | 6,5 in | 6,5 in | 5,8 in | 6,1 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,8 in | 5,5 in | 4,7 in |
| Résolution de l'écran | 1920x1080 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1792x828 | 1920x1080 | 1334x750 | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 |
| Densité des pixels | 401 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 401 ppi | 326 ppi |
| HDR | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Caméra | ||||||||||||
| Résolution | 8 megapixels | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels |
| Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui Quad-LED |
| Zoom optique | Non | Oui 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | - x2 | - x2 | Non | Oui 2x in | Non | - x2 | - x2 | Non |
| Résolution vidéo max. | 1920×1080 @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps |
| Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui | Oui |
| Caméra frontale | Oui 1.2 MP | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP |
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Processeur | Apple A8, 64bit | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A10 Fusion (64bit) |
| Mémoire vive | 1 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
| Format carte SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Prise casque | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Connectivité | ||||||||||||
| Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 |
| Capteurs | ||||||||||||
| Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) |
| Autres | ||||||||||||
| NFC | Oui | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
| Reconnaissance faciale | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Non | Oui FaceID | Non | Non |
| Etanche | Non | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 |
| Date de sortie | 9 sep. 2014 | 20 sep. 2019 | 20 sep. 2019 | 20 sep. 2019 | 28 sep. 2018 | 28 sep. 2018 | 26 oct. 2018 | 15 sep. 2017 | 15 sep. 2017 | 27 oct. 2017 | 16 sep. 2016 | 16 sep. 2016 |
| Batterie | ||||||||||||
| Rechargement sans fil | Non | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Non |
| Capacité batterie | 2,915 mAh | 3,110 mAh | 3,046 mAh | 3,969 mAh | 3,174 mAh | 2,658 mAh | 2,942 mAh | 2,675 mAh | 1,821 mAh | 2,716 mAh | 2,900 mAh | 1,960 mAh |
Avis utilisateurs et commentaires