More popular tablets
J'aime 0
Compare Apple iPad 4 with Retina display vs Google Nexus 10 vs Samsung Galaxy Tab 10.1
Lien | Apple iPad 4 avec écran Retina | Google Nexus 10 | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Asus Eee Pad Transformer TF101 | Amazon Kindle Fire HD | Amazon Kindle Fire HD 8.9" |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ||||||
Prix | 399 € - 499.00€ | 499,99 $ - $599.99 (retail) | 399 $ (Dock: $150) | 199 € | 269 € | |
Date de sortie | 2 nov. 2012 | 13 nov. 2012 | 8 jun. 2011 | 26 avr. 2011 | 25 oct. 2012 (14 sept. aux US) | 20 nov. 2012 |
Ecran | ||||||
Taille d'écran | 9,7 in | 10 in | 10,1 in | 10,1 in | 7 in | 8,9 in |
Résolution de l'écran | 2048x1536 | 2560x1600 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1920x1200 |
Technologie de l'écran | LED-backlit display | PLS-backlit display | PLS | IPS | IPS | IPS |
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ecran tactile | 4:3 | Capacitive | Capacitive | Capacitif | ||
Caractéristiques | ||||||
Système d'exploitation | iOS 6, updated to iOS 10.3.3 | Android 4.2 Jelly Bean | Android 3.1 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Processeur | Apple A6X | Dual-core A15 + Mali T604 | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | Tegra 2 dual core 1GHz | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 OMAP 4460 | TI OMAP4470 1.5 GHz dual-core ARM Cortex-A9 |
Mémoire vive | 1 GB | 2 Go | 1 GB | 512 MB / 1024 MB | 1 024 MB | |
Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n dual band | Oui |
Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 2.1 + EDR | Oui 2.1 EDR | Oui | Oui |
3G | Oui 3G+ | Non | Oui | Non | Non | Non |
4G LTE | - Cellular model | Non | Oui 4G LTE | Non | Non | |
Port USB Maitre | Non | Oui Micro USB 2.0 | Oui with $20 30-pin to USB adapter | Oui only with dock (2x full size USB + Full size SD card reader); no dock option comes with a ASUS 40 pin to USB cable | ||
Stockage | ||||||
Mémoire inclus | 16 GB - 128 GB | 16 Go - 32 Go | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 16 GB / 32 GB | 16 GB - 32GB | 16 GB - 32 GB |
Mémoire externe | Non | Non | Non | Oui microSD, microSDHC | Non | Non |
Caméra | ||||||
Caméra arrière | Oui 5 MP | Oui 5 MP | Oui 3MP | Oui 5MP | Non | Non |
Flash | Non | Oui Flash LED | Oui LED Flash | Oui LED | Non | |
Caméra frontale | Oui 1.2 MP | Oui 1.9 MP | Oui 2MP | Oui 1.2MP | Oui | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p HD video recording capability @ 30fps | Oui 720p | |
Capteurs | ||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
Baromètre | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Magnetomètre | Oui | Oui | Oui | Non | Non | |
GPS | - Modèle 3G | Oui | Oui | Oui GPS, A-GPS | Non | Non |
Capteur de proximité | Oui | Non | Non | |||
Dimensions | ||||||
Hauteur | 241,2 mm | 263,9 mm | 256,7 mm | 271 mm | 193 mm | 240 mm |
Largeur | 185,7 mm | 177,6 mm | 175,3 mm | 176 mm | 137 mm | 164 mm |
Profondeur | 9,4 mm | 8,9 mm | 8,6 mm | 12,9 mm | 10,3 mm | 8,8 mm |
Poids | 652 g | 603 g | 565 g | 680 g | 395 g | 567 g |
Batterie | ||||||
Autonomie | 10 à 13 h | 8 à 10 h | 10 h | 8 h | 11 h | |
Capacité batterie | 42.5 Wh | 9,000 mAh | 6,800 mAh | 8 h + 8 h with keyboard dock | ||
Rechargement via USB | Oui | Non | Oui | Oui | ||
Remplaçable | Non | Non | Non | |||
Autre | ||||||
Support d'Adobe Flash | Non | Oui | ||||
Fabricant | Apple | Samsung / Google | Samsung | Asus | Amazon | Amazon |
Site web | apple.com/... | google.com/... | samsungmobile.com | asus.com/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... |
Vos avis | ||||||
J'aime | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 1 | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 0 |
Note globale | 5.0/5 1 note | aucune note | aucune note | 5.0/5 1 note | aucune note | aucune note |
Avis utilisateurs et commentaires