Amazon Kindle Fire HD | |
---|---|
Vidéo | |
Ecran | |
Résolution de l'écran | 1280x800 |
Taille d'écran | 7 in |
Technologie de l'écran | IPS |
Ecran tactile | Capacitif |
Caméra | |
Caméra arrière | Non |
Caméra frontale | Oui |
Flash | Non |
Enregistrement vidéo | Oui 720p |
Connectivité | |
3G | Non |
4G LTE | Non |
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n dual band |
Bluetooth® | Oui |
Port HDMI | Oui micro-D |
Port USB Maitre | |
NFC | Non |
Détails techniques | |
Processeur | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 OMAP 4460 |
Mémoire vive | 1024 MB |
Mémoire inclus | 16 GB - 32GB |
Mémoire externe | Non |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Lumière ambiante | Oui |
Baromètre | Non |
Gyroscope | Oui |
GPS | Non |
Magnetomètre | Non |
Capteur de proximité | Non |
Dimensions | |
Hauteur | 193 mm |
Largeur | 137 mm |
Profondeur | 10.3 mm |
Poids | 395 g |
Batterie | |
Capacité batterie | |
Rechargement via USB | Oui |
Remplaçable | Non |
Autonomie | 11 h |
Autre | |
Fabricant | Amazon |
Date de sortie | 2012-10-25 (14 sept. aux US) |
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Prix | 199 EUR |
Site web | http://www.amazon.fr/gp/product/B0083PWAWU |
Vue de face | |
Vue de droite | |
Vue de derrière |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter