Nook HD and Nook HD plus vs Kindle Fire HD, iPad
J'aime 1
Compare NOOK HD vs NOOK HD+ vs Amazon Kindle Fire HD 8.9" vs Amazon Kindle Fire HD vs Apple new iPad
Nom abrégé | NOOK HD | NOOK HD+ | Kindle Fire HD 8.9" | Kindle Fire HD 7 | iPad 3 (2012) |
---|---|---|---|---|---|
Vidéo | |||||
Caractéristiques | |||||
Prix | 199 $ | 269 $ | 269 € | 199 € | 489 € |
Site web | barnesandnoble.com/... | barnesandnoble.com/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | apple.com/... |
Ecran | |||||
Résolution de l'écran | 1440x900 | 1920x1280 | 1920x1200 | 1280x800 | 2048x1536 |
Taille d'écran | 7 in | 9 in | 8,9 in | 7 in | 9,7 in |
Dimensions | |||||
Hauteur | 194,4 mm | 240,3 mm | 240 mm | 193 mm | 241,2 mm |
Largeur | 127,1 mm | 162,8 mm | 164 mm | 137 mm | 185,7 mm |
Profondeur | 11 mm | 11,4 mm | 8,8 mm | 10,3 mm | 9,4 mm |
Poids | 315 g | 515 g | 567 g | 395 g | 652 g |
Batterie | |||||
Autonomie | 9 h | 9 h | 11 h | 10 h | |
Rechargement via USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Accès sans-fil | |||||
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui | Oui 802.11b/g/n dual band | Oui 802.11b/g/n |
3G | Non | Non | Non | Non | - |
Bluetooth® | Non | Non | Oui | Oui | Oui 4.0 |
Navigateur web | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage | |||||
Mémoire inclus | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32GB | 16 GB - 64 GB | ||
Mémoire interne | 8 GB - 16 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB | 32 GB - 64 GB |
Mémoire externe | Oui microSDHC | Oui microSDHC | Non | Non | Non |
Son | |||||
Prise casque | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Microphone | Oui | Oui | |||
Capteurs | |||||
Image | |||||
Gyroscope | Non | Oui | Oui | ||
Port HDMI | Non | Oui | Oui micro-D | Oui micro-D | - |
Caméra frontale | Non | Non | Oui | Oui | Oui 0.3 MP |
Accéléromètre | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
Couleurs | Noir | Noir | Noir, Blanc | ||
NFC | Non | Non | Non | Non | |
GPS | Non | Non | Non | Non | Oui |
Caméra arrière | Non | Non | Non | Non | Oui 5 MP |
Baromètre | Non | Non | Non | Non | Non |
Magnetomètre | Non | Non | Non | Non | Oui |
Capteur de proximité | Non | Non | Non | Non | Oui |
Spécifications | |||||
Processeur | 1.5 GHz dual-core OMAP4470 | TI OMAP4470 1.5 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 OMAP 4460 | Apple A5X | |
Mémoire vive | 1 024 MB | 1 024 MB | |||
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | iOS 5.1 | ||
Format carte SIM | micro-SIM | ||||
Autre | |||||
Fabricant | Barnes & Noble | Barnes & Noble | Amazon | Amazon | Apple |
Date de sortie | 1 nov. 2012 | 1 nov. 2012 | 20 nov. 2012 | 25 oct. 2012 (14 sept. aux US) | 16 mar. 2012 |
Site web | barnesandnoble.com/... | barnesandnoble.com/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires