Nook HD and Nook HD plus vs Kindle Fire HD, iPad
Le gusta 1
Compare NOOK HD vs NOOK HD+ vs Amazon Kindle Fire HD 8.9" vs Amazon Kindle Fire HD vs Apple new iPad
Nombre corto | NOOK HD | NOOK HD+ | Kindle Fire HD 8.9" | Kindle Fire HD 7 | iPad 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vídeo | ![]() | ![]() | |||
| Product details | |||||
| Precio | $ 199 | $ 269 | $ 229 - $314.00 | $ 139 | |
| Sitio web | barnesandnoble.com/... | barnesandnoble.com/... | amazon.com/... | amazon.com/... | apple.com/... |
| Pantalla | |||||
| Screen resolution | 1440x900 | 1920x1280 | 1920x1200 | 1280x800 | 2048x1536 |
| Screen size | 7 in | 9 in | 8.9 in | 7 in | 9.7 in |
| Dimensiones | |||||
| Altura | 194.4 mm | 240.3 mm | 240 mm | 193 mm | 241.2 mm |
| Ancho | 127.1 mm | 162.8 mm | 164 mm | 137 mm | 185.7 mm |
| Profundidad | 11 mm | 11.4 mm | 8.8 mm | 10.3 mm | 9.4 mm |
| Peso | 315 g | 515 g | 567 g | 395 g | 652 g |
| Batería | |||||
| Battery life | 9 h | 9 h | 11 h | 10 h | |
| Charge via USB | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Wireless Access | |||||
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí | Sí 802.11b/g/n dual band | Sí 802.11b/g/n |
| 3G | No | No | No | No | - |
| Bluetooth® | No | No | Sí | Sí | Sí 4.0 |
| Web Browser | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Storage | |||||
| Built-in memory | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32GB | 16 GB - 64 GB | ||
| Internal memory storage | 8 GB - 16 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 32 GB | 32 GB - 64 GB |
| External memory | Sí microSDHC | Sí microSDHC | No | No | No |
| Audio | |||||
| Headphone jack | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Built-in speaker | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Microphone | Sí | Sí | |||
| Sensors | |||||
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Giroscopio | No | Sí | Sí | ||
| HDMI port | No | Sí | Sí micro-D | Sí micro-D | - |
| Front camera | No | No | Sí | Sí | Sí 0.3 MP |
| Accelerometer | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
| Colores | Black | Black | Black, White | ||
| NFC | No | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | No | Sí |
| Rear camera | No | No | No | No | Sí 5 MP |
| Barometer | No | No | No | No | No |
| Magnetómetro | No | No | No | No | Sí |
| Proximity sensor | No | No | No | No | Sí |
| Especificaciones | |||||
| Procesador | 1.5 GHz dual-core OMAP4470 | TI OMAP4470 1.5 GHz dual-core ARM Cortex-A9 | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 OMAP 4460 | Apple A5X | |
| RAM | 1,024 MB | 1,024 MB | |||
| Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | iOS 5.1 | ||
| Formato de tarjeta SIM | micro-SIM | ||||
| Additional | |||||
| Manufacturer | Barnes & Noble | Barnes & Noble | Amazon | Amazon | Apple |
| Fecha de lanzamiento | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 2012-11-20 | 2012-09-14 | 2012-03-16 |
| Sitio web | barnesandnoble.com/... | barnesandnoble.com/... | amazon.com/... | amazon.com/... | apple.com/... |
User reviews and comments