Amazon Kindle Fire HDX 7"
J'aime 0
Nom | Amazon Kindle Fire HDX 7" |
|---|---|
| Prix | 229 € |
| Site web | amazon.fr/... |
| Date de sortie | 18 oct. 2013 |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 7 in |
| Résolution de l'écran | 1920x1200 |
| Technologie de l'écran | IPS |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran tactile | |
| Caractéristiques | |
| Système d'exploitation | Fire OS 3.0 "Mojito" (Android) |
| Processeur | 2.2GHz Quad-core Snapdragon 800 |
| Mémoire vive | 2 GB |
| Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n Dual band MIMO |
| Bluetooth® | Oui |
| 3G | - |
| 4G LTE | - |
| Port USB Maitre | |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 16 GB - 64 GB |
| Mémoire externe | |
| Caméra | |
| Caméra arrière | Non |
| Flash | |
| Caméra frontale | Oui |
| Enregistrement vidéo | |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Non |
| Magnetomètre | Non |
| GPS | - 4G model |
| Capteur de proximité | |
| Dimensions | |
| Hauteur | 186 mm |
| Largeur | 128 mm |
| Profondeur | 9 mm |
| Poids | 303 g |
| Batterie | |
| Autonomie | 11 h |
| Capacité batterie | |
| Rechargement via USB | Oui |
| Remplaçable | Non |
| Autre | |
| Fabricant | Amazon |
| Site web | amazon.fr/... |
| Vos avis | |
| Note globale | aucune note |
Avis utilisateurs et commentaires