New Tablets
J'aime 1
Compare Motorola Xoom vs LG G-Slate vs Samsung Galaxy Tab 10.1 vs Apple iPad 2 vs Galaxy Tab vs Cruz Tablet T301
Lien | Motorola Xoom | Galaxy Tab | Cruz Tablet T301 | BlackBerry PlayBook |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DF | ||||
| Prix | 799 $ | 649,99 € | 199,99 $ | 299 € |
| Caractéristiques | ||||
| Hauteur | 249,1 mm | 190,09 mm | 190,3 mm | 190 mm |
| Largeur | 167,8 mm | 120,45 mm | 142,2 mm | 130 mm |
| Profondeur | 12,9 mm | 11,98 mm | 14,5 mm | 10 mm |
| Poids | 730 g | 380 g | 425 g (0.9lbs) | |
| OS Platforms | ||||
| Système d'exploitation | Android 3.0 Honeycomb | Android 2.2 Froyo | Android 2.2 Froyo | BlackBerry Tablet OS |
| Applications store | Android Market | Android Market | Cruz Market | Blackberry App World |
| Hardware | ||||
| Processeur | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | Cortex A8 1GHz | 1Ghz dual-core | |
| Mémoire vive | 1 024 MB | 512 MB | 256 MB | 1 024 MB |
| Stockage | ||||
| Mémoire inclus | 32 GB | 16 GB - 32 GB | 4 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB |
| Mémoire externe | Oui microSD, microSDHC | Oui microSD | Oui SDHC | Non |
| Caméra | ||||
| Caméra arrière | Oui 5MP | Oui 3MP | Non | Oui 5MP |
| Flash | Oui x2 leds | Oui led | Non | Non |
| Caméra frontale | Oui 2MP | Oui 1.3MP | Non | Oui 3 MP |
| Enregistrement vidéo | Oui 720p | Oui 720p | Non | Oui HD 1080p (1920*1080) |
Avis utilisateurs et commentaires