Motorola Xoom
J'aime 0
Nom | Motorola Xoom |
|---|---|
| Prix | 799 $ |
| Site web | motorola.com/... |
| Date de sortie | 14 fév. 2011 US |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 10,1 in |
| Résolution de l'écran | 1280x800 |
| Technologie de l'écran | TFT |
| Ecran tactile | |
| Ecran tactile | Capacitive |
| Caractéristiques | |
| Système d'exploitation | Android 3.0 Honeycomb |
| Processeur | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core |
| Mémoire vive | 1 024 MB |
| Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Oui 2.1 EDR |
| 3G | Oui |
| 4G LTE | Oui free upgrade required |
| Port USB Maitre | Oui mini USB |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 32 GB |
| Mémoire externe | Oui microSD, microSDHC |
| Caméra | |
| Caméra arrière | Oui 5MP |
| Flash | Oui x2 leds |
| Caméra frontale | Oui 2MP |
| Enregistrement vidéo | Oui 720p |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Magnetomètre | Oui |
| GPS | Oui |
| Capteur de proximité | Non |
| Dimensions | |
| Hauteur | 249,1 mm |
| Largeur | 167,8 mm |
| Profondeur | 12,9 mm |
| Poids | 730 g |
| Batterie | |
| Autonomie | |
| Capacité batterie | 6,860 mAh |
| Rechargement via USB | |
| Remplaçable | |
| Autre | |
| Fabricant | Motorola |
| Site web | motorola.com/... |
| Vos avis | |
| Note globale | aucune note |
Avis utilisateurs et commentaires