O+ 8.15 vs MyPhone A919i vs CM Skyfire 2.0 vs Flare S7 Plus
J'aime 0
Lien | O+ 8.15 | MyPhone A919i | Cherry Mobile Skyfire 2.0 | Cherry Mobile Flare S7 Plus |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Meilleur prix | ||||
| Vidéo | ||||
| Système d'exploitation | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean | Android 8.1 Oreo |
| Date de sortie | 11 mai 2013 | 30 avr. 2013 | 11 mai 2013 | 12 oct. 2018 |
| Batterie | ||||
| En conversation | 5 hrs (unspecified) | |||
| En veille | 12 days (unspecified) | |||
| Amovible | Oui | Oui | Oui | Non Non-removable |
| Capacité batterie | 2,000 mAh | 2,000 mAh | 2 mAh | 3,050 mAh |
| Interface | ||||
| Clavier physique | Non | Non | Non unknown | |
| Taille d'écran | 5 in HD IPS | 5 in HD IPS | 5 in IPS (Scratch-proof) | 6,18 in |
| Résolution de l'écran | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 2246 x 1080px |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui with Multitouch |
| Stockage | ||||
| Mémoire inclus | 8 gb | 4 gb | 4 gb | 64 GB |
| Mémoire externe | Oui Expandable up to 32gb | Oui Expandable up to 32gb | Oui Expandable up to 32gb | Oui SD card up to 256GB |
| Connectivité | ||||
| Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui v4.2 |
| 3G | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 4G LTE | Oui H+ (non LTE) | Oui H+ (non LTE) | Non | Oui VoLTE |
| Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non | Non | Non |
| Caméra | ||||
| Caméra arrière | Oui 8mp (BSI) | Oui 8mp | Oui 8mp | Oui 16MP+5MP BSI with LED Flash |
| Caméra frontale | Oui 2mp | Oui 2mp | Oui 2mp | Oui 16MP+IR |
| Autofocus | Oui | Non | - For confirmation | - |
| Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui HD 720p | Oui HD | Oui HD | Oui up to 30fps |
| Appel vidéo | Oui Skype, Google Hangout | Oui Skype, Google Hangout | Oui Skype, Google Hangout | Oui |
| Capteurs | ||||
| Accéléromètre | Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes | Oui |
| Baromètre | Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes | Non |
| Magnetomètre | Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes | Non |
| Gyroscope | - For Confirmation | - For confirmation | - For confirmation | Oui |
| Capteur de proximité | Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes | Oui |
| GPS | Oui Yes | Oui Yes | Oui Yes | Oui A-GPS/BDS |
| Dimensions | ||||
| Hauteur | 142,5 mm | 144 mm | 155 mm | |
| Largeur | 72,9 mm | 74 mm | 75,5 mm | |
| Profondeur | 8,4 mm | 10,7 mm | 7,85 mm | |
| Poids | 102 g | 156 g | 200 g | |
| Caractéristiques | ||||
| Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | |
| Processeur | MT6589 1.2GHz Cortex-A9 (Quad Core) | MT6589 1.2GHz quad-core proc (for confirmation) | Snapdragon S4 Play MSM8225Q (for confirmation) | 2.0GHz MediaTek Helio P60 Octa-Core processor |
| Mémoire vive | 1 gb | 1 gb | 1 gb | 4 GB |
| Fréquences Radio | LTE Band 28@700MHz/WiFi Band@2.4-5GHz | |||
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | ||||
| Radio FM | Oui | Oui | Oui | |
| Site web | oplususa.com | |||
| Prix | 12 995 | 9 590 | 7 999 | 11 999 |
| Freebie | Free 8gb MicroSD | |||
| Addon Feature/s | Air Shuffle, USB OTG | USB OTG, MyPhone Live | n/a | 15W Wireless Fast Charging |
| Promo | PhP3,000 off on May 11 (10-11am) | ONE day SALE last April 30 for only Php7,900 | None | Flare S8 is coming now! |
Avis utilisateurs et commentaires