Phone Comparisons
J'aime 0
Nom abrégé | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 | iPhone SE (2022) | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone SE | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de sortie | 16 sep. 2022 | 16 sep. 2022 | 16 sep. 2022 | 16 sep. 2022 | 8 mar. 2022 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 13 nov. 2020 | 23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | 24 avr. 2020 | 20 sep. 2019 | 20 sep. 2019 | 20 sep. 2019 | 26 oct. 2018 | 28 sep. 2018 | 28 sep. 2018 | 27 oct. 2017 | 15 sep. 2017 | 15 sep. 2017 | 16 sep. 2016 | 16 sep. 2016 | 24 mar. 2016 | 12 sep. 2015 | 12 sep. 2015 | 9 sep. 2014 | 9 sep. 2014 | 10 sep. 2013 | 10 sep. 2013 | 21 sep. 2012 |
Ecran | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille d'écran | 6,7 in | 6,1 in | 6,7 in | 6,1 in | 4,7 in | 6,7 in | 6,1 in | 6,1 in | 5,4 in | 6,7 in | 6,1 in | 6,1 in | 5,4 in | 4,7 in | 6,1 in | 5,8 in | 6,5 in | 6,1 in | 5,8 in | 6,5 in | 5,8 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 4 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 4 in | 4 in | 4 pouces |
Résolution de l'écran | 2796x1290 | 2556x1179 | 2778x1284 | 2532x1170 | 1334x750 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 | 1334x750 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 ecran retina HD | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 |
Densité des pixels | 460 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
HDR | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Stockage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128 GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 16 GO - 32 GO - 64 GO |
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non non disponible | Non | Non | Non |
Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | 12 megapixels ƒ/1.8 (Wide) | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels |
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui Quad-LED | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Double LED | Oui True Tone | Oui LED | Oui LED |
Zoom optique | Oui 3x in, 2x out | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Non | Oui 3x in, 2x out | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Non | Oui 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Non | - x2 | - x2 | - x2 | Oui 2x in | Non | - x2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime HD | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui FaceTime |
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 7 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 1.2MP | Oui 5 MP | Oui 5MP | Oui 1.2 MP | Oui 2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP |
Capteur LiDAR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A7, 64bit | Apple A6, 32bit | Apple A6, 32bit |
Mémoire vive | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 Go | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Format carte SIM | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connectivité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui a/b/g/n dual | Oui a/b/g/n dual | Oui a/b/g/n dual |
Bluetooth® | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non monde |
5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Messages d'urgence par satellite | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Non | Non |
Autres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | - Apple Pay | - Apple Pay | - Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID 2.0 | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP67 | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Oui IP67 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Couleurs | Midnight, Starlight, Red | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, Red, White | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold | White, Pink, Yellow, Blue, Green | Black & Slate, White & Silver | ||||
Batterie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité batterie | 4 ,323 mAh | 3 ,200 mAh | 4,325 mAh | 3 ,279 mAh | 2 ,018 mAh | 4,352 mAh | 3,095 mAh | 3,227 mAh | 2,406 mah | 3,687 mAh | 2,815 mAh | 2,815 mAh | 2,227 mAh | 1.821 mAh | 3,110 mAh | 3,046 mAh | 3,969 mAh | 2,942 mAh | 2,658 mAh | 3,174 mAh | 2,716 mAh | 2,675 mAh | 1,821 mAh | 2,900 mAh | 1,960 mAh | 1,624 mAh | 2,750 mAh | 1,715 mAh | 2,915 mAh | 1,810 mAh | 1,570 mAh | 1,507 mAh | 1,440 mAh |
En veille | 16 days | 10 days | 16 days | 10 days (up to) | 384 h | 240 h | 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | 250 h (2G) / 250 h (3G) | 225 h | ||||||||||||||||||||||||
En conversation | 20 h | 26 h | 25 h | 20 h | 25 h | 21 h | 21 h | 20 h | 21 h (3G) | 14 h (3G) | 14 h (3G) | 24 h | 14 h | 24 h | 14 h | 8 h (LTE), 10 h (3G) | 8 h (LTE) | 8 h (3G) | |||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 160,7 mm | 147,5 mm | 160,8 mm | 146,7 mm | 138,4 mm | 160,8 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 131,5 mm | 160,8 mm | 146,9 mm | 146,9 mm | 131,6 mm | 138,5 mm | 150,9 mm | 144,2 mm | 158 mm | 150,9 mm | 143,6 mm | 157,5 mm | 143,6 mm | 158,5 mm | 138,4 mm | 158,2 mm | 138,3 mm | 123,8 mm | 158,2 mm | 138,3 mm | 158,1 mm | 138,1 mm | 123,8 mm | 124,4 mm | 123,8 mm |
Largeur | 77,6 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 71,5 mm | 67,3 mm | 78,1 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 64,2 mm | 78,1 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 64,3 mm | 67,5 mm | 75,7 mm | 71,4 mm | 77,8 mm | 75,7 mm | 70,9 mm | 77,4 mm | 70,9 mm | 78,1 mm | 67,3 mm | 77,9 mm | 67,1 mm | 58,6 mm | 77,9 mm | 67,1 mm | 77,8 mm | 67 mm | 58,6 mm | 59,2 mm | 58,6 mm |
Profondeur | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,3 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,3 mm | 8,3 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,3 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,1 mm | 7,6 mm | 7,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 7,6 mm | 8,97 mm | 7,6 mm |
Poids | 240 g | 206 g | 203 g | 172 g | 144 g | 240 g | 204 g | 174 g | 141 g | 228 g | 189 g | 164 g | 135 g | 148 g | 194 g | 188 g | 226 g | 194 g | 177 g | 208 g | 174 g | 202 g | 148 g | 188 g | 138 g | 113 g | 192 g | 143 g | 172 g | 129 g | 112 g | 132 g | 112 g |
Vue de face | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site
as written on the official apple.com site