pi buy
J'aime 0
Lien | Raspberry Pi Zero 2 W | Raspberry Pi Compute Module 4 | Raspberry Pi 4 B 8GB | Raspberry Pi 4 B |
|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date de sortie | 28 oct. 2021 | 19 oct. 2020 | 28 mai 2020 | 24 jun. 2019 |
| Description | Raspberry PI Zero 2 avec un processeur quatre coeurs. Garde la forme original par rapport à un Raspberry PI Zero | Raspberry Pi 4 compute module. Device without real connectors. Designed to be integrated into another product (ie: TV, industrial housing, development board...) | Version du Raspberry Pi 4 B avec 8Go de mémoire et une modifications de l'agencement des composants pour l'alimentation électrique. | Fourth edition of raspberry pi. |
| Caractéristiques | ||||
| Prix | 15 $ | 30 $ | 75 $ | 37,95 € |
| SOC | ||||
| SOC Type | Broadcom BCM2710A1 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2711 |
| Core Type | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit |
| Nombre de coeurs | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GPU | VideoCore IV | VideoCore VI | VideoCore VI | VideoCore VI |
| Fréquence processeur | 1 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz |
| Mémoire vive | 512 MB | 1 GB , 2 GB, 4 GB, 8GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4 | 1 GB , 2 GB, 4 GB, 8GB LPDDR4 |
| Connectivités | ||||
| USB | Oui 1x micro OTG | - 1x USB 2.0 | Oui 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTG | Oui 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTG |
| Ethernet | Non | - Gigabit | Oui Gigabit | Oui Gigabit |
| Ports SATA | Non | Non | Non | Non |
| Port HDMI | Oui mini HDMI | - 2x | Oui 2x micro HDMI | Oui 2x micro HDMI |
| Sortie vidéo analogique | - via unpopulated pin | - | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack |
| Sortie audio analogique | - HDMI audio | - | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack |
| Entrée audio analogique | Non | - | - via sound card | - via sound card |
| SPI | Oui | Oui | Oui | Oui |
| I2C | Oui | Oui | Oui | Oui |
| GPIO | Oui 40-pins | Oui | Oui 40-pins | Oui 40-pins |
| LCD Panel | Non | - | Oui | Oui |
| SD/MMC | Oui microSD | - | Oui microSD | Oui microSD |
| Serial | - | - | - | - |
| Camera | Oui | - | Oui | Oui |
| Interface PCIe | Non | Oui PCIe Gen 2 x1 | Non | Non |
| Connectivités sans-fil | ||||
| Wi-Fi | Oui 802.11n | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac |
| Bluetooth® | Oui 4.2, BLE | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
| Dimensions | ||||
| Hauteur | 30 mm | 40 mm | 56,5 mm | 56,5 mm |
| Largeur | 65 mm | 55 mm | 85,6 mm | 85,6 mm |
| Profondeur | 13 mm | 4,7 mm | 11 mm | 11 mm |
| Poids | 16 g | 46 g | 46 g | |
| Power | ||||
| Puissances nominales | 1,25 A @5V | 1,25 A @5V | ||
| Alimentation électrique | microUSB, GPIO | USB-C | USB-C | |
| Power Over Ethernet | Non | Non | - with PoE Hat | - with PoE Hat |
| Autres | ||||
| Vue de face | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Site web | raspberrypi.com/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... |
Avis utilisateurs et commentaires
Correcting model name, adding "B". Currently there is only one model, it is model B.