Mis à jour | Site web | Type de plateformes pétitions | ethical | Qualité | analyses | Notes | Overall rating | Specifications | Languages | Area | Subscribers | Financements | Data logging | Protection des données personnelles | Libre | Open source | Content Creation Tool | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.org | 2019-06-18 11:40:23 | https://350.org/fr/ | 0 aucune note | dédiée Climat | Oui | Organisation à but non-lucratif 501(c)3 enregistrée aux Etats-Unis | 9 langues | 800 | à 20% par des dons de ses membres, 80% par des fondations | Oui | Oui | Non elle-même | ||||||
AVAAZ | 2019-06-18 15:57:25 | https://avaaz.org/fr/ | Non | 0 aucune note | Oui | ONG Siège aux Etats-unis, multiples structures, dont une fondation 501c au Delaware, mais Mr Ricken Patel est dirigeant d'un grand nombre de structures AVAAZ... | 16 langues | ww, juridiction US | 25000000 | 20 000 000 $ budget | Non | - | - vérifier | Oui | ||||
Causes.com | 2019-06-18 11:40:23 | https://causes.com | 0 aucune note | |||||||||||||||
Change.org | 2019-06-18 15:57:25 | https://change.org/fr | 0 aucune note | ww, juridiction US | Non | - | ||||||||||||
Citizaction | 2019-06-18 11:40:23 | https://citizaction.fr | 0 aucune note | ESUS/Paris | Paris | - | Oui | |||||||||||
CitizenGO | 2019-06-18 11:40:23 | https://citizengo.org/fr | 0 aucune note | |||||||||||||||
Cyber@cteurs | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | |||||||||||||||||
Gopetition | 2019-06-18 11:40:23 | https://gopetition.com | 0 aucune note | |||||||||||||||
iPetitions | 2019-06-18 11:40:23 | https://ipetitions.com | 0 aucune note | |||||||||||||||
Jesigne.fr | 2019-06-18 15:58:56 | http://JeSigne.fr | e-Petition | - Reste commercial | 0 aucune note | Version FR de LivePetitions.us | Oui | Entreprise commerciale, UK, 6 pays (GoToSign, JeSigne, Firmiamo, Petizia | Francophonie, juridiction UK | - | Oui | Non | - | |||||
Keedr | 2019-06-18 11:40:23 | https://keedr.com | 0 aucune note | closed | ||||||||||||||
Kickbigpollutersout | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
LaPetition.be | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
LesLignesBougent | 2020-04-08 09:16:46 | https://www.leslignesbougent.org/ | - SAS, Paris | 4.0 1 note | plutôt peu intrusive, pas de profils, pas de sollicitation $? | Oui | ||||||||||||
Loomio | 2019-06-18 15:57:25 | https://framavox.org | e-Collaboration | 0 aucune note | Plateforme open | Oui | ONG, libres | 5 langues | mondial, Framavox/France | participatif. associatif | Oui | Oui | Oui libre | Oui | Oui | |||
MesOpinions | 2019-06-18 11:40:23 | https://mesopinions.com/fr | 0 aucune note | |||||||||||||||
Newmanity | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
One.org | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
OpenPetition | 2019-06-18 11:40:23 | https://openpetition.eu | 0 aucune note | |||||||||||||||
Pétition Publique | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
Petitions24 | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
Powerfoule | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
SumOfUs | 2019-06-18 11:40:23 | https://sumofus.org | 0 aucune note | |||||||||||||||
Unepetition.fr | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
WeMove | 2019-06-18 11:40:23 | 0 aucune note | ||||||||||||||||
Wesignit | 2019-06-18 11:40:23 | https://wesign.it | 0 aucune note |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter