Portable Chassis with integrated Monitor
J'aime 0
Lien | Spark S5 17.3"' mATX | ARP840 17.3" mATX | ARP880-17UUSP ATX | ARP670-17W ATX | ARP890-4KUSP 23.8" ATX EATX | EPC-830N 17.3" (keyboardless) mATX | EpIc 830 keyboard | Spark S9 17.3" ATX | Old portable ATX | PIP 617 17.3" ATX | DR-2015. 21.5" ATX | Asus Rog 702zc | ZK-1732 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidéo | |||||||||||||
| Caractéristiques | |||||||||||||
| Prix | |||||||||||||
| Processeur | |||||||||||||
| Mémoire vive | |||||||||||||
| Système d'exploitation | |||||||||||||
| Hard drive | |||||||||||||
| Lecteur DVD | |||||||||||||
| Lecteur Blu-ray | |||||||||||||
| Keyboard / mouse | |||||||||||||
| Card reader | |||||||||||||
| Connectivité | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
| Bluetooth® | |||||||||||||
| Ethernet (LAN, RJ45) | |||||||||||||
| Port HDMI | |||||||||||||
| USB | Oui 1U PSU | Oui 1U PSU | Oui 1U 600W | Oui PS2 650W | Oui PS2, 650W | ||||||||
| Sortie vidéo | DVI | DP 4k | DP 4K | DP 4k | DP 4k | ||||||||
| Dimensions | |||||||||||||
| Hauteur | 420 mm | 417 mm | 417 mm | 434 mm | 565 mm | 431 mm | 448 mm | 441 mm | 480 mm | 457 mm | 520 mm | 415 mm | 440 mm |
| Largeur | 325 mm | 352 mm | 366 mm | 374 mm | 462 mm | 270 mm | 286 mm | 340 mm | 350 mm | 357,6 mm | 357 mm | 280 mm | 360 mm |
| Profondeur | 180 mm | 186 mm | 186 mm | 230 mm | 229,7 mm | 194 mm | 221 mm | 242 mm | 260 mm | 232,3 mm | 177 mm | 34 mm | 220 mm |
| Poids | 6,4 kg | 7,5 kg | 8 kgr | 12 kgr | 15 kgr | 8 kg | 12 kgr | 7,5 kg | 9 kg | 3 kgr | 9 kg | ||
| Autre | |||||||||||||
| Site web | |||||||||||||
| Mise à jour | 10 jan. 2019 08:25:36 | 10 jan. 2019 08:14:50 | 10 jan. 2019 08:25:36 | 10 jan. 2019 08:14:50 | 10 jan. 2019 08:25:36 | 8 jun. 2017 02:40:27 | 8 avr. 2017 04:13:02 | 6 jun. 2017 02:10:13 | 6 jun. 2017 02:01:46 | 6 jun. 2017 02:01:46 | 6 jun. 2017 02:01:46 | 7 jan. 2018 14:58:04 | 24 jul. 2023 13:55:40 |
Avis utilisateurs et commentaires