PS Vita vs 3DS vs Iphone 4s
J'aime 0
Compare Sony PlayStation Vita Wi-Fi vs Nintendo 3DS vs Apple iPhone 4S
Compare Sony PlayStation Vita Wi-Fi vs Nintendo 3DS vs Apple iPhone 4S
Nom abrégé | PS Vita 1001 (Wi-Fi) | Nintendo 3DS | iPhone 4S |
---|---|---|---|
Image | |||
J'aime | J'aime 6 | J'aime 3 | J'aime 1 |
Date de sortie | 22 fév. 2012 | 27 mar. 2011 | 14 oct. 2011 |
Fabricant | Sony Computer Entertainment | Nintendo | Apple |
En production | Non | Oui | Oui |
Prix | 249 $ | 179,99 € | |
Caractéristiques | |||
Processeur | Quad-core ARM Cortex A9 CPU @ 333 MHz (444 MHz for games) | Dual ARM 266Mhz | Apple A5, 32bit |
Carte graphique | PowerVR SGX534MP4+ GPU @ 111 MHz (222 MHz for games) | PICA-200 GPU approx 15.3 Million Polys/sec | PowerVG SGX543MP2 GPU |
Mémoire vive | 512 MB | 128 MB | 512 MB |
Stockage | |||
Storage | No Internal Memory, Users buy a memory stick | 3DS: SD Memory card 2GB 3DS XL: SD Memory Card 4GB | 16GB, 32GB and 64GB |
Mémoire externe | Oui PS Vita Memory Card | Oui SD | Non |
Connectivité | |||
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Oui 2.1 EDR | Non | Oui 4.0 |
3G | Oui | Non Prochainement | Oui |
Audio / Video | |||
Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui |
Microphone | Oui | Oui | Oui |
Prise casque | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | |||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
Magnetomètre | Oui | Non | Non |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui | Non | Oui Assisted GPS |
Ecran | |||
Technologie de l'écran | OLED | LCD | LED Retina Display |
Taille d'écran | 5 in | 3,5 in x2 | 3,5 in |
Résolution de l'écran | 960x544 | 800x240 (400x240 x2) + 320x240 | 960x640 |
Touch Screen | Oui Capacitive | Oui Resistive | Oui Capacitive |
Affichage 3D | Non | Oui | Non |
Dimensions | |||
Hauteur | 83,5 mm | 74 mm | 115,2 mm |
Largeur | 182 mm | 134 mm | 58,6 mm |
Profondeur | 18,6 mm | 21 mm | 9,3 mm |
Poids | 260 g | 230 g | 140 g |
Caméra | |||
Caméra frontale | Oui 0.3 MP | Oui 0.3MP x2 pour prise de vue 3D | Oui 0.3 MP |
Caméra arrière | Oui 0.3 MP | Oui | Oui 8 MP |
Batterie | |||
Capacité batterie | 2,210 mAh | 1,300 mAh | 1,432 mAh |
Remplaçable | Oui | Oui | Non |
Autonomie audio | 9 h (Listening in standby) | 8 h | |
Autonomie vidéo | 5 h30min | 5 h | |
Battery Life | 5-6 Hours | 3DS: 3-5 (3DS Games), 5-8 (DS Games) 3DS XL: 3-6.5 Hours (3DS Games), 5-8 Hours (DS Games) | 2-3 Hours (3D Games), 4-5 Hours (2D Games) |
Autre | |||
Modèle | PCH-1001 | Nintendo 3DS | iPhone4S |
Site web | playstation.com/... | nintendo.com/3ds | apple.com/... |
Wikipédia | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... |
Avis utilisateurs et commentaires