PS Vita vs 3DS vs Iphone 4s
Le gusta 0
Compare Sony PlayStation Vita Wi-Fi vs Nintendo 3DS vs Apple iPhone 4S
Compare Sony PlayStation Vita Wi-Fi vs Nintendo 3DS vs Apple iPhone 4S
Nombre corto | PS Vita 1001 (Wi-Fi) | Nintendo 3DS | iPhone 4S |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Me gusta | Le gusta 6 | Le gusta 3 | Le gusta 1 |
Fecha de lanzamiento | 2012-02-22 | 2011-03-27 | 2011-10-14 |
Manufacturer | Sony Computer Entertainment | Nintendo | Apple |
En producción | No | Sí | Sí |
Precio | $ 249 | $ 185 | |
Product details | |||
Procesador | Quad-core ARM Cortex A9 CPU @ 333 MHz (444 MHz for games) | Dual ARM 266Mhz | Apple A5, 32bit |
Graphic card | PowerVR SGX534MP4+ GPU @ 111 MHz (222 MHz for games) | PICA-200 GPU approx 15.3 Million Polys/sec | PowerVG SGX543MP2 GPU |
RAM | 512 MB | 128 MB | 512 MB |
Storage | |||
Storage | No Internal Memory, Users buy a memory stick | 3DS: SD Memory card 2GB 3DS XL: SD Memory Card 4GB | 16GB, 32GB and 64GB |
External memory | Sí PS Vita Memory Card | Sí SD | No |
Conectividad | |||
Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Sí 2.1 EDR | No | Sí 4.0 |
3G | Sí | No | Sí |
Audio / Video | |||
Built-in speaker | Sí | Sí | Sí |
Microphone | Sí | Sí | Sí |
Headphone jack | Sí | Sí | Sí |
Sensors | |||
Accelerometer | Sí | Sí | Sí |
Magnetómetro | Sí | No | No |
Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
GPS | Sí | No | Sí Assisted GPS |
Pantalla | |||
Screen type | OLED | LCD | LED Retina Display |
Screen size | 5 in | 3.5 in x2 | 3.5 in |
Screen resolution | 960x544 | 800x240 (400x240 x2) + 320x240 | 960x640 |
Touch Screen | Sí Capacitive | Sí Resistive | Sí Capacitive |
3D display | No | Sí | No |
Dimensiones | |||
Altura | 83.5 mm | 74 mm | 115.2 mm |
Ancho | 182 mm | 134 mm | 58.6 mm |
Profundidad | 18.6 mm | 21 mm | 9.3 mm |
Peso | 260 g | 230 g | 140 g |
Camera | |||
Front camera | Sí 0.3 MP | Sí 0.3MP x2 for 3D | Sí 0.3 MP |
Rear camera | Sí 0.3 MP | No | Sí 8 MP |
Batería | |||
Battery capacity | 2,210 mAh | 1,300 mAh | 1,432 mAh |
Batería reemplazable | Sí | Sí | No |
Audio battery life | 9 h (Listening in standby) | 8 h | |
Video battery life | 5 h | 5 h | |
Battery Life | 5-6 Hours | 3DS: 3-5 (3DS Games), 5-8 (DS Games) 3DS XL: 3-6.5 Hours (3DS Games), 5-8 Hours (DS Games) | 2-3 Hours (3D Games), 4-5 Hours (2D Games) |
Additional | |||
Product name | PCH-1001 | Nintendo 3DS | iPhone4S |
Sitio web | playstation.com/... | nintendo.com/3ds | apple.com/... |
Wikipedia | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... |
User reviews and comments