Raspberry Pi 4 B | Raspberry Pi 3 Model A+ | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi Zero WH | Raspberry Pi Zero W | |
---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Date de sortie | 2019-06-24 | 2018-11-15 | 2018-03-14 | 2018-01-12 | 2017-02-28 |
Description | Fourth edition of raspberry pi. | Smaller version of raspberry pi 3b+ with less RAM. | Raspberry pi 3 with updated components. | connecteur GPIO déjà soudé | Raspberry pi zero with wifi and bluetooth. |
Caractéristiques | |||||
Prix | 37.95 EUR | 25 USD | 39.59 EUR | 14.6 EUR | 10.44 EUR |
SOC | |||||
SOC Type | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 |
Core Type | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A53 64-bit | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S |
Nombre de coeurs | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
GPU | VideoCore VI | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV |
Fréquence processeur | 1.5 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
Mémoire vive | 1 GB , 2 GB, 4 GB LPDDR4 | 512 MB DDR2 | 1 GB DDR2 | 512 MB | 512 MB |
Wired Connectivity | |||||
USB | Oui 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTG | Oui 1x USB 2.0 | Oui 4x USB2.0 | Oui 1x micro OTG | Oui 1x micro OTG |
Ethernet | Oui Gigabit | Non | Oui Gigabit - Over USB 2.0 | Non module supp (14.89€) | Non module supp (14.89€) |
SATA Ports | Non | Non | Non | Non | Non |
Port HDMI | Oui 2x micro HDMI | Oui | Oui HDMI | Oui mini | Oui mini |
Analog Video Out | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack | Oui via unpopulated pin | Oui via unpopulated pin |
Analog Audio Out | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack | - HDMI audio | - HDMI audio |
Analog Audio In | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card |
SPI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
I2C | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPIO | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins |
LCD Panel | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Camera | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
SD/MMC | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD |
Serial | - | - | - RX/TX UART | - | - |
Wireless Connectivity (On-Board) | |||||
Wi-Fi | Oui 2.4GHz and 5GHz 802.11 b/g/n/ac | Oui 2.4GHz and 5GHz 802.11 b/g/n/ac | Oui 2.4GHz and 5GHz 802.11 b/g/n/ac | Oui 802.11n | Oui 802.11n |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 4.2, BLE | Oui 4.2, BLE | Oui 4.1 | Oui 4.1 |
Dimensions | |||||
Hauteur | 56.5 mm | 65 mm | 85.6 mm | 30 mm | 30 mm |
Largeur | 85.6 mm | 56 mm | 56.5 mm | 65 mm | 65 mm |
Profondeur | 11 mm | 11 mm | 17 mm | 13 mm | 5 mm |
Poids | 46 g | 29 g | 45 g | 12 g | 9 g |
Power | |||||
Power ratings | 1.25 A @5V | 1.13 A @5V | 180 mA | 180 mA | |
Power sources | USB-C | microUSB, GPIO | microUSB, GPIO | microUSB or GPIO | microUSB, GPIO |
Power Over Ethernet | - with PoE Hat | Non | - with PoE Hat | Non | Non |
Autres | |||||
Vue de face | ![]() | ||||
Site web | https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/ | https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-a-plus/ | https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b-plus/ | https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero-wireless/ | https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero-wireless/ |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter