raspberry pi
J'aime 0
Lien | Raspberry Pi Zero W | Raspberry Pi Zero WH | Raspberry Pi Zero 2 W | Raspberry Pi Zero | Raspberry PI Pico W | Raspberry PI Pico | Raspberry Pi B | Raspberry Pi Compute Module 4 | Raspberry Pi B+ | Raspberry Pi A+ | Raspberry Pi 400 | Raspberry Pi 4 B 8GB | Raspberry Pi 4 B | Raspberry Pi 3 Model A+ | Raspberry Pi 3 B+ | Raspberry Pi 3 | Raspberry Pi 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||||||||||
Date de sortie | 28 fév. 2017 | 12 jan. 2018 | 28 oct. 2021 | 30 nov. 2015 | 30 jun. 2022 | 21 jan. 2021 | 15 fév. 2012 | 19 oct. 2020 | 15 avr. 2014 | 10 nov. 2014 | 2 nov. 2020 | 28 mai 2020 | 24 jun. 2019 | 15 nov. 2018 | 14 mar. 2018 | 29 fév. 2016 | 1 fév. 2015 |
Description | Raspberry pi zero with wifi and bluetooth. | connecteur GPIO déjà soudé | Raspberry PI Zero 2 avec un processeur quatre coeurs. Garde la forme original par rapport à un Raspberry PI Zero | The smallest and cheapest version of Raspberry Pi | Microcontrôleur Raspberry PI avec une connection WiFi, pas un ordinateur complet. Similaire à un ESP32. | Microcontrôleur Raspberry PI, pas un ordinateur complet. Similaire à un Arduino nano. | First Raspberry Pi. | Raspberry Pi 4 compute module. Device without real connectors. Designed to be integrated into another product (ie: TV, industrial housing, development board...) | More memory, and GPIO | The worst specifications Raspberry Pi microcomputer, same as pi zero, but less ram. | Un Raspberry Pi 4 intégré à un clavier avec une amélioration de la cadence du processeur. | Version du Raspberry Pi 4 B avec 8Go de mémoire et une modifications de l'agencement des composants pour l'alimentation électrique. | Fourth edition of raspberry pi. | Smaller version of raspberry pi 3b+ with less RAM. | Raspberry pi 3 with updated components. | Third edition of Raspberry pi. Model B. | The second edition of Raspberry Pi. |
Caractéristiques | |||||||||||||||||
Prix | 10,44 € | 14,6 € | 15 $ | 5 $ | 6 $ | 4 $ | 35 $ | 30 $ | 35 $ | 35 $ | 70 $ | 75 $ | 37,95 € | 25 $ | 39,59 € | 35 $ | 35 $ |
SOC | |||||||||||||||||
SOC Type | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2710A1 | Broadcom BCM2835 | - | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2835 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2711 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2837 | Broadcom BCM2836 | |
Core Type | ARM1176JZF-S | ARM1176JZF-S | Cortex-A53 64-bit | ARM1176JZF-S | RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ | RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ | ARM1176JZF-S | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | ARM1176JZF-S | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A53 64-bit | Cortex-A7 | |
Nombre de coeurs | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
GPU | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV | - | VideoCore IV 1080p@30 | VideoCore VI | VideoCore IV | VideoCore VI | VideoCore VI | VideoCore VI | VideoCore IV | VideoCore IV | VideoCore IV 1080p@30 | VideoCore IV | ||
Fréquence processeur | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 133 MHz | 133 MHz | 700 MHz | 1,5 GHz | 700 MHz | 1,8 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz | 1,4 GHz | 1,4 GHz | 1,2 GHz | 900 MHz | |
Mémoire vive | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 264 KB | 264 KB | 512 MB | 1 GB , 2 GB, 4 GB, 8GB LPDDR4 | 512 MB | 256 MB | 4 GB LPDDR4 | 8 GB LPDDR4 | 1 GB , 2 GB, 4 GB, 8GB LPDDR4 | 512 MB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB |
Connectivités | |||||||||||||||||
USB | Oui 1x micro OTG | Oui 1x micro OTG | Oui 1x micro OTG | Oui 1x micro OTG | Oui micro-USB (USB 1.1 Device / Host) | Oui micro-USB (USB 1.1 Device / Host) | Oui 2x USB 2.0 | - 1x USB 2.0 | Oui 4x USB 2.0 | Oui 1x USB2.0 | Oui 2x USB3.0 + 1x USB2.0 | Oui 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTG | Oui 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTG | Oui 1x USB 2.0 | Oui 4x USB2.0 | Oui 4x USB2.0 | Oui 4x USB2.0 |
Ethernet | Non module supp (14.89€) | Non module supp (14.89€) | Non | Non | Non | Non | Oui 10/100M | - Gigabit | Oui 10/100M | Non | Oui Gigabit | Oui Gigabit | Oui Gigabit | Non | Oui Gigabit - Over USB 2.0 | Oui 10/100M | Oui 10/100M |
Ports SATA | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Port HDMI | Oui mini HDMI | Oui mini HDMI | Oui mini HDMI | Oui mini HDMI | Non | Non | Oui | - 2x | Oui full HDMI | Oui full HDMI | Oui 2x micro HDMI | Oui 2x micro HDMI | Oui 2x micro HDMI | Oui full HDMI | Oui HDMI | Oui full HDMI | Oui full HDMI |
Sortie vidéo analogique | - via unpopulated pin | - via unpopulated pin | - via unpopulated pin | - via unpopulated pin | Non | Non | Oui Composite video | - | Oui Composite video | Oui shared with audio jack | Non | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack | Oui shared with audio jack |
Sortie audio analogique | - HDMI audio | - HDMI audio | - HDMI audio | - HDMI audio | Non | Non | Oui 3.5mm jack | - | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack | - via sound card | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack | Oui 3.5mm jack |
Entrée audio analogique | - via sound card | - via sound card | Non | - via sound card | Non | Non | Oui via GPIO, USB Mic or USB Sound Card | - | Oui via GPIO, USB Mic or USB Sound Card | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card | - via sound card |
SPI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui x2 | Oui x2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui 11 | Oui |
I2C | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPIO | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 26-pins | Oui 26-pins | Oui 26-pins | Oui | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins | Oui 40-pins |
LCD Panel | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui DSI | - | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
SD/MMC | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Non | Non | Oui SD, SDHC and SDXC up to 2TB | - | Oui SD, SDHC and SDXC up to 2TB | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD |
Serial | - | - | - | - | - 2x UART | - 2x UART | - Through Expansion Connector, needs level shifting | - | - | - | - | - | - | - | - RX/TX UART | - | - |
Camera | Oui | Oui | Oui | Oui latest version include a camera connector | Non | Non | Oui DSI | - | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Interface PCIe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui PCIe Gen 2 x1 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Connectivités sans-fil | |||||||||||||||||
Wi-Fi | Oui 802.11n | Oui 802.11n | Oui 802.11n | Non | Oui 802.11n | Non | - Via USB dongle | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Non | Non | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 2.4GHz / 5GHz 802.11ac | Oui 802.11n | Non |
Bluetooth® | Oui 4.1 BLE | Oui 4.1 BLE | Oui 4.2, BLE | Non | Oui 5.2 BLE | Non | - Via USB dongle | Oui 5.0 | Non | Non | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2, BLE | Oui 4.2, BLE | Oui 4.1 BLE | Non |
Dimensions | |||||||||||||||||
Hauteur | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 21 mm | 21 mm | 53,98 mm | 40 mm | 56,5 mm | 65 mm | 122 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 56 mm | 56,5 mm | 56,5 mm | 56,5 mm |
Largeur | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 51 mm | 51 mm | 85,6 mm | 55 mm | 85,6 mm | 56,5 mm | 286 mm | 85,6 mm | 85,6 mm | 65 mm | 85,6 mm | 85,6 mm | 85,6 mm |
Profondeur | 5 mm | 13 mm | 13 mm | 5 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 17 mm | 4,7 mm | 17 mm | 10 mm | 23 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Poids | 9 g | 12 g | 16 g | 9 g | 3 g | 3 g | 45 g | 45 g | 23 g | 46 g | 46 g | 29 g | 45 g | 45 g | 45 g | ||
Power | |||||||||||||||||
Puissances nominales | 180 mA | 180 mA | 160 mA | 700 mA @5V | 700 mA @5V | 200 mA | 1,25 A @5V | 1,25 A @5V | 1,13 A @5V | 1,34 A @5V | 800 mA | ||||||
Alimentation électrique | microUSB, GPIO | microUSB or GPIO | microUSB, GPIO | microUSB, GPIO | microUSB, GPIO | microUSB, GPIO | microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | USB-C | USB-C | USB-C | microUSB, GPIO | microUSB, GPIO | microUSB or GPIO | microUSB or GPIO | |
Power Over Ethernet | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - with PoE Hat | - with PoE Hat | Non | - with PoE Hat | Non | Non |
Autres | |||||||||||||||||
Vue de face | |||||||||||||||||
Site web | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.com/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.com/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org/... | raspberrypi.org |
Avis utilisateurs et commentaires
Sad that they didn't put at least one full HDMI connector. Also missing the audio and camera connectors.
Correcting model name, adding "B". Currently there is only one model, it is model B.