Raspberry Pi A+ | |
---|---|
Date de sortie | 2014-11-10 |
Caractéristiques | |
Prix | 35 USD |
SOC | |
SOC Type | Broadcom BCM2835 |
Core Type | ARM1176JZF-S |
Nombre de coeurs | 1 |
GPU | VideoCore IV |
Fréquence processeur | 700 MHz |
Mémoire vive | 256 MB |
Wired Connectivity | |
USB | Oui 1x USB2.0 |
Ethernet | Non |
SATA Ports | Non |
Port HDMI | Oui |
Analog Video Out | Oui shared with audio jack |
Analog Audio Out | Oui 3.5mm jack |
Analog Audio In | - via sound card |
SPI | Oui |
I2C | Oui |
GPIO | Oui 40-pins |
LCD Panel | Oui |
Camera | Oui |
SD/MMC | Oui microSD |
Serial | - |
Wireless Connectivity (On-Board) | |
Wi-Fi | Non |
Bluetooth® | Non |
Dimensions | |
Hauteur | 65 mm |
Largeur | 56.5 mm |
Profondeur | 10 mm |
Poids | 23 g |
Power | |
Power ratings | 200 mA |
Power sources | microUSB or GPIO |
Power Over Ethernet | Non |
Autres | |
Vue de face | |
Site web | https://www.raspberrypi.org/products/model-a-plus/ |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter