Image |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Date de sortie | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2020-11-13 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-04-24 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 |
---|
Ecran | | | | | | | | | | |
---|
Taille d'écran | 6.7 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.7 in | 6.1 in | 6.1 in | 4.7 in | 6.1 in | 5.8 in | 6.5 in |
---|
Résolution de l'écran | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 1334x750 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 |
---|
Densité des pixels | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi |
---|
HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
---|
Stockage | | | | | | | | | | |
---|
Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Caméra | | | | | | | | | | |
---|
Résolution | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Triple |
---|
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
---|
Zoom optique | Oui 3x in, 2x out | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out | Non | Oui 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out |
---|
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
---|
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual |
---|
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP |
---|
Capteur LiDAR | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | | | |
---|
Processeur | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
---|
Mémoire vive | 8 GB | 8 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 3 Go | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
---|
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
---|
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
---|
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Connectivité | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
---|
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
---|
Capteurs | | | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non |
---|
Autres | | | | | | | | | | |
---|
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
---|
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
---|
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
---|
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID |
---|
Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (4m) |
---|
Couleurs | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, Red, White | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold |
---|
Batterie | | | | | | | | | | |
---|
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
---|
Capacité batterie | 4352 mAh | 3095 mAh | 3227 mAh | 3687 mAh | 2815 mAh | 2815 mAh | 1.821 mAh | 3110 mAh | 3046 mAh | 3969 mAh |
---|
En veille | | | | | | | | | | |
---|
En conversation | | | | | | | 20 h | 26 h | | |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 160.8 mm | 146.7 mm | 146.7 mm | 160.8 mm | 146.9 mm | 146.9 mm | 138.5 mm | 150.9 mm | 144.2 mm | 158 mm |
---|
Largeur | 78.1 mm | 71.5 mm | 71.5 mm | 78.1 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 67.5 mm | 75.7 mm | 71.4 mm | 77.8 mm |
---|
Profondeur | 7.65 mm | 7.65 mm | 7.65 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.3 mm | 8.3 mm | 8.1 mm | 8.1 mm |
---|
Poids | 240 g | 204 g | 174 g | 228 g | 189 g | 164 g | 148 g | 194 g | 188 g | 226 g |
---|
Autre | | | | | | | | | | |
---|
Site web | https://www.apple.com/iphone/ | https://support.apple.com/kb/SP852?locale=en_US | https://www.apple.com/iphone/ | https://www.apple.com/iphone-12-pro/specs/ | https://support.apple.com/kb/SP831?locale=en_US | https://www.apple.com/iphone-12/specs/ | https://support.apple.com/kb/SP820?locale=en_US | https://support.apple.com/kb/SP804?locale=en_US | https://www.apple.com/iphone/ | https://www.apple.com/iphone/ |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter