iPhone 12 mini | iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 8 | iPhone 7 | iPhone 6s | iPhone 6 | iPhone SE | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 | iPhone 4S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 131.5 mm | 138.4 mm | 138.4 mm | 138.3 mm | 138.3 mm | 138.1 mm | 123.8 mm | 123.8 mm | 124.4 mm | 123.8 mm | 115.2 mm |
Largeur | 64.2 mm | 67.3 mm | 67.3 mm | 67.1 mm | 67.1 mm | 67 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 59.2 mm | 58.6 mm | 58.6 mm |
Profondeur | 7.4 mm | 7.3 mm | 7.3 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 6.9 mm | 7.6 mm | 7.6 mm | 8.97 mm | 7.6 mm | 9.3 mm |
Poids | 135 g | 148 g | 148 g | 138 g | 143 g | 129 g | 113 g | 112 g | 132 g | 112 g | 140 g |
Stockage | |||||||||||
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non non disponible | Non | Non | Non | Non | Non |
Mémoire inclus | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 16 GO - 32 GO - 64 GO | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Ecran | |||||||||||
Taille d'écran | 5.4 in | 4.7 in | 4.7 in | 4.7 in | 4.7 in | 4.7 in | 4 in | 4 in | 4 in | 4 pouces | 3.5 in |
Résolution de l'écran | 2340x1080 | 1334x750 | 1334x750 | 1334x750 | 1334x750 | 1334x750 ecran retina HD | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 |
Densité des pixels | 476 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 330 ppi |
HDR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caméra | |||||||||||
Résolution | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 MP f/1.8 | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 8 megapixels | 12 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui True Tone | Oui Double LED | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui LED | Oui LED | Oui Led |
Zoom optique | Oui x2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 1920×1080 @60fps | 4K @30fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime HD | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui FaceTime | Oui FaceTime |
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 5MP | Oui 2 MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 0.3 MP |
Capteur LiDAR | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caractéristiques | |||||||||||
Processeur | Apple A14 Bionic | A13 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A7, 64bit | Apple A6, 32bit | Apple A6, 32bit | Apple A5, 32bit |
Mémoire vive | 4 GB | 3 Go | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | micro-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | 30 pin |
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Connectivité | |||||||||||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui Wi-Fi 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui a/b/g/n dual | Oui a/b/g/n dual | Oui a/b/g/n dual | Oui 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.0 | Oui 4.2 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non monde | Non |
5G | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capteurs | |||||||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Non | Non | Non |
Autres | |||||||||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Non | Non | Non | Non |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP67 | Oui IP67 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Couleurs | Black, Red, White | Silver, Gold, Space Gray | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Space Gray, Gold | White, Pink, Yellow, Blue, Green | Black & Slate, White & Silver | Black, White | |
Date de sortie | 2020-10-23 | 2020-04-24 | 2017-09-15 | 2016-09-16 | 2015-09-12 | 2014-09-09 | 2016-03-24 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2012-09-21 | 2011-10-14 |
Batterie | |||||||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capacité batterie | 2227 mAh | 1821 mAh | 1821 mAh | 1960 mAh | 1715 mAh | 1810 mAh | 1624 mAh | 1570 mAh | 1507 mAh | 1440 mAh | 1432 mAh |
En veille | 10 days (up to) | 240 h | 10 days | 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | 250 h (2G) / 250 h (3G) | 225 h | 200 h (8.3 days) | ||||
En conversation | 20 h | 20 h | 14 h (3G) | 14 h | 14 h | 14 h (3G) | 8 h (LTE), 10 h (3G) | 8 h (LTE) | 8 h (3G) | 8 h 3G |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter