Comparatif des Smartphones en vogue

J'aime 18
Compare Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6, Samsung Galaxy S20 (comparatif des smartphones en vogue).
Compare Apple iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6, Samsung Galaxy S20 (comparatif des smartphones en vogue).
Lien | Image | Plateforme (OS) | Date de sortie | Site web | Prix | Caractéristiques | Processeur | Mémoire vive | Interface | Taille d'écran | Résolution de l'écran | Densité des pixels | Multitouch | Clavier physique | Stockage | Mémoire inclus | Mémoire externe | Connectivité | Wi-Fi | Bluetooth® | NFC | Radio FM | Format carte SIM | 5G | Capteurs | Accéléromètre | Gyroscope | Magnetomètre | Capteur d'empreintes digitales | Capteur UV | Capteur de fréquence cardiaque | GPS | Dimensions | Hauteur | Largeur | Profondeur | Poids | Caméra | Résolution | Caméra frontale | Autofocus | Flash | Enregistrement vidéo | Appel vidéo | Batterie | Capacité batterie | Rechargement sans fil | Amovible | Connecteur | Prise casque | Fonctionnalités | Etanche | Vue de face | Vue de gauche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realme 10 | 9 nov. 2022 | 6,4 in | 1080x2400 | 411 ppi | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Oui 5.3, BLE, aptX HD, aptX Adaptive | Non | Non | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Oui | Oui | Oui | 159,9 mm | 73,3 mm | 8 mm | 178 g | Oui 16 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Pixel 7 | ![]() | 6 oct. 2022 | google.com/... | 6,3 in | 1080x2400 | 416 ppi | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | Oui 5.2, BLE, aptX HD | Oui | Non | Nano-SIM, eSIM | Oui | Oui | Oui | 155,6 mm | 73,2 mm | 8,7 mm | 197 g | Oui 10.8 MP | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Pixel 6 Pro | ![]() | 19 oct. 2021 | google.com/... | Google Tensor | 12 GB | 6,7 in | 1440x3120 @120Hz | 512 ppi | Oui | Non | 128 GB | Non | Oui 6E | Oui 5.2 | Oui | Non | Nano-SIM, eSIM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | 163,9 mm | 75,9 mm | 8,9 mm | 210 g | 50 MP ƒ/1,85 (Wide) 12 MP ƒ/2.2 (Ultrawide) 48 MP ƒ/3.5 (Telephoto) | Oui 11.1 MP ƒ/2.2 | Oui | Oui | Oui 4K @60fps | Oui | 5,003 mAh | Oui Qi-compatible | Non | USB Type-C | Non | - IPX8 | ![]() | ![]() | |||||||||||
Google Pixel 6 | ![]() | 19 oct. 2021 | google.com/... | 649 € | Google Tensor | 8 GB | 6,4 in | 1080x2400 @90Hz | 411 ppi | Oui | Non | 128 GB | Non | Oui 6E | Oui 5.2 | Oui | Non | Nano-SIM, eSIM | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | 158,6 mm | 74,8 mm | 8,9 mm | 207 g | 50 MP ƒ/1,85 (Wide) 12 MP ƒ/2.2 (Ultrawide) | Oui 8 MP ƒ/2 | Oui | Oui | Oui 4K @60fps | Oui | 3,140 mAh | Oui Qi-compatible | Non | USB Type-C | Non | - IPX8 | ![]() | ![]() | ||||||||||
Apple iPhone 14 Pro Max | ![]() | 16 sep. 2022 | apple.com/... | Apple A16 Bionic | 6 GB | 6,7 in | 2796x1290 | 460 ppi | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | Non | Oui 6 | Oui 5.3 | Oui | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Oui | Oui | Oui | Non | 160,7 mm | 77,6 mm | 7,85 mm | 240 g | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui | Oui Facetime | 4 ,323 mAh | Oui Qi-compatible | Lightning connector | Non | Oui IP68 (6m) | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Apple iPhone 13 Pro Max | ![]() | 14 sep. 2021 | apple.com/... | Apple A15 Bionic | 6 GB | 6,7 in | 2778x1284 | 458 ppi | Oui | Non | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | Non | Oui 6E | Oui 5.0 | Oui with reader mode | Non | Nano-SIM, eSIM | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | 160,8 mm | 78,1 mm | 7,65 mm | 240 g | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui | Oui True Tone | Oui 8k @60fps, 1080p @120fps HDR | Oui Facetime | 4,352 mAh | Oui Qi-compatible | Non | Lightning connector | Non | Oui IP68 (6m) |
Avis utilisateurs et commentaires