Logiciels pour prendre des notes, organiser ses idées et construire sa base de connaissances
J'aime 0
Lien | Evernote | Obsidian |
---|---|---|
Image | ||
Site web | evernote.com/... | obsidian.md |
Description | Cet un outil plutôt intuitif, j'ai essayé l'application sans regarder de tutoriel afin de le tester sans avoir d'appriori et je l'ai trouvé plutôt simple d'utilisation. Evernote permet de capturer des informations sous forme de note.Une note peut être :-du texte, une photo, une page web, un mémo vocal, une note audio. Le work chat permet de partager et de communiquer avec les contacts de son choix. | |
Avantages | Possibilité de partager des notes et des carnets de notes, des idées avec n’importe quelle personne, qu’elle utilise ou non Evernote. synchronisation entre tous les appareils connectés - Il bénéficie d'un autre avantage la reconnaissance de caractère même un texte écrit à la main.Il permet donc de retrouver rapidement des notes. Possibilité d'afficher sous forme de liste verticale "Extraits" ou sous forme de grille "cartes". | |
Inconvénients | La version gratuite ne propose que 60 Mo d'espace en ligne par mois - L’offre gratuite est limitée à 2 appareils - Petit décalage de synchronisation parfois - L’offre gratuite ne permet pas d’accéder à ses carnets de notes hors ligne | |
Ergonomie | 4.0/5 1 note | aucune note |
Compatibilité | ||
Compatible Mac | Oui | |
Compatible iOS | Oui | |
Compatible Android | Oui | |
Fonctionnalités | ||
Rapide de prise en main | Oui | |
Application compatible avec tous les smartphones, tablettes et PC | Oui | |
Applications bureau (desktop) | Non | |
Personnalisation de l'apparence | Oui couleur du thème (classique ou clair ou foncé) | |
Fonctionnement hors ligne | Non Uniquement dans la version payante | |
Partage et synchronisation | ||
Espace de stockage | 60 Mo/mois | |
Site web | evernote.com/... | obsidian.md |
Partager un carnet de notes | oui | |
synchronisation des dossiers | oui mais limitée à 2 appareils (version gratuite), illimitée en version payante | |
Collaboration en ligne en temps réel | Oui | |
Collaboration (partager, assigner...) | Oui | |
Réseaux sociaux | ||
Envoi sur facebook | Non | |
Envoi sur twitter | Non | |
Note des utilisateurs | ||
L'avis des utilisateurs | Votes 1 | Votes 0 |
Note globale | 4.0/5 1 note | aucune note |
Mis à jour | 20 aoû. 2021 02:10:31 | 28 jul. 2022 12:56:41 |
Avis utilisateurs et commentaires