Lien | Apple iPad mini 5 | Apple iPad mini 4 | Galaxy tab S2 | Samsung Galaxy Note 8.0 | Lenovo IdeaPad YOGA | Samsung Tab A 8.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de sortie | 18 mar. 2019 | 12 sep. 2015 | 2015 | 1 mar. 2013 | ||
| Largeur | 134,8 mm | 134,8 mm | 169 mm | 136,3 mm | ||
| Hauteur | 203,2 mm | 203,2 mm | 237,3 mm | 211,3 mm | ||
| Profondeur | 6,1 mm | 6,1 mm | 5,6 mm | 7,95 mm | ||
| Poids | 300,5 g | 298,8 g | 389 g | 330 g | ||
| Capacité batterie | 5,870 mAh | 4,600 mAh | ||||
| Taille d'écran | 7,9 in | 7,9 in | 9,8 in | 8 in | ||
| Résolution de l'écran | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048 x 1536 pixels | 1280 x 800 | ||
| Mémoire inclus | 64 GB - 256 GB | 16 GB - 128 GB | 16 Go - 32 Go | |||
| Mémoire externe | Non | Non | Oui MicroSD | Oui microSD | ||
| Fabricant | Samsung | |||||
| Système d'exploitation | IOS12 | iOS9 | Android 5.0.2 Lollipop | Android 4.2 Jelly Bean | ||
| Mémoire vive | 3 GB | 3 Go | 2 Go | |||
| Processeur | Apple A12 | Apple A8 | Exynos 5433 (quadri-cœur A1,9 GHz + quadri-cœur 1,3 GHz) | Exynos à 1,6 GHz (à confirmer) | ||
| Caméra frontale | Oui 7MP | Oui 1.2MP | Oui 2,1 Mpx | Oui 1,3 MP | ||
| Caméra arrière | Oui 8MP | Oui 8MP | Oui 8 Mpx | Oui 5 MP | ||
| Technologie de l'écran | Amoled | LCD Super Clear | ||||
| Port USB | Oui | |||||
| Site web | apple.com/... | apple.com/... | ||||
| Prix | 399 $ | |||||
| Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui | |||
| Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui | |||
| Enregistrement vidéo | Oui 1080p | Oui 1080p | ||||
| Autonomie | 10 h | 9 H | ||||
| Remplaçable | Non | Non | ||||
| Format carte SIM | Nano‑SIM, eSIM | Nano-SIM | ||||
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | |||
| Port HDMI | Non | - | Non | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |||
| Couleurs | Space gray, Silver, Gold | |||||
| Nom abrégé | iPad mini 5 (2019) | iPad mini 4 (2015) | Galaxy tab S2 | |||
| NFC | Non | Non | ||||
| 3G | Non | - Cellular model | Oui | |||
| Baromètre | Oui | Oui | Oui | |||
| Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | |||
| Port USB Maitre | Non | Non | ||||
| Stylet | - Apple Pencil | Non | Non | |||
| Densité des pixels | 326 ppi | 326 ppi | ||||
| 4G LTE | - Cellular model | - Cellular model | ||||
| Connecteur | Lightning | Lightning | ||||
| Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID | Oui | ||||
| Reconnaissance faciale | Non | Non | ||||
| Capteur LiDAR | Non | Non | ||||
| Image | ![]() | |||||
| Flash | Non | |||||
| GPS | Oui | |||||
| Magnetomètre | Oui | |||||
| Capteur de proximité | Oui | |||||
| En conversation | ||||||
| Amovible | ||||||
| Clavier physique | ||||||
| Multitouch | ||||||
| Résolution | ||||||
| Autofocus | ||||||
| Type d'écran | ||||||
| Ecran tactile | ||||||
| Prise casque | ||||||
| Résolution vidéo max. | ||||||
| Appel vidéo | ||||||
| Plateforme (OS) | ||||||
| Radio FM | ||||||
| Reconnaisance vocale (intégrée) | ||||||
| Users | ||||||
| Rechargement sans fil | ||||||
| HDR | ||||||
| Etanche | ||||||
| Capteur de fréquence cardiaque | ||||||
| Capteur UV | ||||||
| Stabilisation d'image optique |