Programas de Contabilidad (Chile)

Likes 2
Comparativa de sistemas contables para contadores de Chile

Link | AyudaParaContadores | Laudus | Nubox | MasTecno | Defontana | Edig | Contalive | Rjc Software | Uwigo | Websal | Sistemacontable.cl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sito web | ayudaparacontadores.com | laudus.cl | nubox.com/... | mastecno.cl | contalive.com | programadecontabilidad.cl/... | uwigo.com | websal.com | sistemacontable.cl | ||
| Plataforma | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) |
| GENERALIDADES | |||||||||||
| Límite de Empresas | Sin Límite | Sin límite | 100 | Sin lìmites | 999 | 100 | |||||
| Usuarios incluidos | 2 | Uno a la vez | Sin Limites | 1 | 1 | 1 | |||||
| Diseño | Todo en Uno | Todo en Uno | Modular | Modular | Modular | ||||||
| Informes en Pdf | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| Informes Adaptables | Excel | Exportación a Excel | Logo y colores | No | Si | Sí | Excel | ||||
| CONTABILIDAD | |||||||||||
| Activo Fijo Financiero | Sì | Sì | - | - | Sì | Sì | - | ||||
| Activo Fijo Tributario | Sì | Sì | - | - | - | Sì | - | ||||
| Importa MASIVAMENTE vouchers desde excel (Varios comprobantes en una sola carga) | - | Sì | - | - | - | ||||||
| Importa registro compras SII | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| Importa registro ventas SII | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| Importa resumen boletas SII | Sì | Sì | - | Sì | Sì | - | Sì | ||||
| Importa registro de honorarios | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| Exporta vouchers masivos a excel | Sì | Sì | Sì | - | - | - | Sì | ||||
| Estados Financieros IFRS | Sólo Balance y EERR | Sí | No | Sí | Los 5 | ||||||
| Adjunta o vincula documentos respaldatorios pdf (contratos, transferencias, etc) a voucher respectivo | - | - | - | - | - | ||||||
| Inventario | Sì | Sì | - | - | - | Sì | |||||
| Centros de costos | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | |||||
| Control de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y anticipos | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| Asigna Cuentas por defecto a Clientes y Proveedores | Sì | Sì | Sì | Sì | - | Sì | |||||
| Importación de cartolas bancarias | Sì | Sì | Sì | - | Sì | ||||||
| Conciliación Bancaria | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì | |||||
| Plantillas para comprobantes frecuentes | Sí | Permite copiar vouchers | Sí | Si | Sí | Si | Permite copiar | ||||
| Vouchers "manuales" | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||
| Vouchers "automatizados" | Sí | Centralizaciones | Sí | Si | Si | Remuneraciones | |||||
| Sincronizado con Banco | Sì | - | Sì | - | Sì | - | |||||
| Facturación electrónica | No | Pago Unico Uso Ilimitado | No | Si | Sí. Costo adicional | ||||||
| REMUNERACIONES | |||||||||||
| Actualización de parámetros mensuales | Manual | Manual | |||||||||
| Fórmulas personalizadas | Sì | Sì | - | - | - | Sì | - | ||||
| Generación de contratos | Sì | - | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì | |||
| Cálculo Finiquito | - | - | Sì | Sì | Sì | - | Sì | Sì | |||
| Archivo Previred | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| Libro MiDT | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| Registro Trabajadores MIDT | - | - | - | Sì | Sì | - | |||||
| Control de préstamos al personal | Sì | Sì | - | Sì | Sì | Sì | - | ||||
| Certificado sueldos | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| Contabilización Automática de sueldos , anticipos e imposiciones | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| IMPUESTOS | |||||||||||
| Formulario 29 | Sí | Si | No | Si | No | Si | Si | ||||
| Formulario 22 | Sí | Si | No | No | No | Si | No | ||||
| Formulario 50 | No | No | No | No | No | Si | No | ||||
| Libro de Ingresos y Egresos | Sì | - | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
| Control de Empresas Relacionadas | - | - | - | - | - | - | Sì | ||||
| Cálculo CPT | Sì | - | - | - | - | Sì | - | Sì | |||
| RLI | Sì | - | - | - | - | Sì | - | Sì | |||
| Registros empresariales | Sì | Sì | - | - | - | Sì | - | Sì | |||
| Sincronizado con SII | - | - | - | Sì | Sì | Sì | |||||
| DDJJ | |||||||||||
| 1943 | Sì | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1847 | Sì | - | Sì | - | Sì | Sì | - | ||||
| 1926 | Sì | - | Sì | - | Sì | Sì | - | ||||
| 1947 | Sì | - | - | - | Sì | Sì | - | Sì | |||
| 1948 | Sì | - | - | - | Sì | - | Sì | ||||
| 1887 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ||||
| 1879 | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
User reviews and comments