Programas de Contabilidad (Chile)

Le gusta 1
Comparativa de sistemas contables para contadores de Chile
Enlace | AyudaParaContadores | Laudus | Nubox | MasTecno | Defontana | Edig | Contalive | Rjc Software | Uwigo | Websal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sitio web | ayudaparacontadores.com | laudus.cl | nubox.com/... | mastecno.cl | contalive.com | programadecontabilidad.cl/... | uwigo.com | websal.com | ||
Plataforma | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) |
GENERALIDADES | ||||||||||
Límite de Empresas | Sin Límite | Sin límite | 100 | Sin lìmites | 999 | 100 | ||||
Usuarios incluidos | 2 | Uno a la vez | Sin Limites | 1 | 1 | 1 | ||||
Diseño | Todo en Uno | Todo en Uno | Modular | Modular | Modular | |||||
Informes en Pdf | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Informes Adaptables | Excel | Exportación a Excel | Logo y colores | No | Si | Sí | Excel | |||
CONTABILIDAD | ||||||||||
Activo Fijo Financiero | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | - | |||
Activo Fijo Tributario | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | |||
Importa MASIVAMENTE vouchers desde excel (Varios comprobantes en una sola carga) | - | Sí | - | - | - | |||||
Importa registro compras SII | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Importa registro ventas SII | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Importa resumen boletas SII | Sí | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | |||
Importa registro de honorarios | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Exporta vouchers masivos a excel | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Sí | |||
Estados Financieros IFRS | Sólo Balance y EERR | Sí | No | Sí | Los 5 | |||||
Adjunta o vincula documentos respaldatorios pdf (contratos, transferencias, etc) a voucher respectivo | - | - | - | - | - | |||||
Inventario | Sí | Sí | - | - | - | Sí | ||||
Centros de costos | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | ||||
Control de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y anticipos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Asigna Cuentas por defecto a Clientes y Proveedores | Sí | Sí | Sí | Sí | - | Sí | ||||
Importación de cartolas bancarias | Sí | Sí | Sí | - | Sí | |||||
Conciliación Bancaria | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | ||||
Plantillas para comprobantes frecuentes | Sí | Permite copiar vouchers | Sí | Si | Sí | Si | Permite copiar | |||
Vouchers "manuales" | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||
Vouchers "automatizados" | Sí | Centralizaciones | Sí | Si | Si | Remuneraciones | ||||
Sincronizado con Banco | Sí | - | Sí | - | Sí | - | ||||
Facturación electrónica | No | Pago Unico Uso Ilimitado | No | Si | Sí. Costo adicional | |||||
REMUNERACIONES | ||||||||||
Actualización de parámetros mensuales | Manual | Manual | ||||||||
Fórmulas personalizadas | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | |||
Generación de contratos | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | ||
Cálculo Finiquito | - | - | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | ||
Archivo Previred | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Libro MiDT | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Registro Trabajadores MIDT | - | - | - | Sí | Sí | - | ||||
Control de préstamos al personal | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí | - | |||
Certificado sueldos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Contabilización Automática de sueldos , anticipos e imposiciones | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
IMPUESTOS | ||||||||||
Formulario 29 | Sí | Si | No | Si | No | Si | Si | |||
Formulario 22 | Sí | Si | No | No | No | Si | No | |||
Formulario 50 | No | No | No | No | No | Si | No | |||
Libro de Ingresos y Egresos | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Control de Empresas Relacionadas | - | - | - | - | - | - | Sí | |||
Cálculo CPT | Sí | - | - | - | - | Sí | - | Sí | ||
RLI | Sí | - | - | - | - | Sí | - | Sí | ||
Registros empresariales | Sí | Sí | - | - | - | Sí | - | Sí | ||
Sincronizado con SII | - | - | - | Sí | Sí | Sí | ||||
DDJJ | ||||||||||
1943 | Sí | - | - | - | - | - | - | |||
1847 | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | |||
1926 | Sí | - | Sí | - | Sí | Sí | - | |||
1947 | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | Sí | ||
1948 | Sí | - | - | - | Sí | - | Sí | |||
1887 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
1879 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
PRECIO TOTALIZADO CONTABILIDAD+ REMUNERACIONES + DDJJ | ||||||||||
Costo Anual Primer Año incluyendo capacitación e instalación | 600.000 ($50.000 x mes) | UF 8 Anual | Ver precio planes MAX-I y PRO-I | |||||||
Costo Renovación Anual | 600.000 ($50.000 x mes) | $2.500.000 anual aproximado | UF 8 Anual | |||||||
Costo Anual Empresa Adicional | ||||||||||
Costo Usuario Adicional | NO | UF 8 Anual | ||||||||
Otros Costos "adicionales" | NO | NO | ||||||||
Opiniones y experiencias de nuestros usuarios |
User reviews and comments