Programas de Contabilidad online (Chile)

Likes 1
Comparativa de sistemas contables para contadores de Chile
Link | AyudaParaContadores | Laudus | Nubox | MasTecno | Defontana | Edig | Contalive | Rjc Software | Uwigo | Websal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Website | ayudaparacontadores.com | laudus.cl | nubox.com/... | mastecno.cl | contalive.com | programadecontabilidad.cl/... | uwigo.com | websal.com | ||
Plataforma | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) | Online (Nube) |
GENERALIDADES | ||||||||||
Límite de Empresas | Sin Límite | Sin límite | 100 | Sin lìmites | 999 | 100 | ||||
Usuarios incluidos | 2 | Uno a la vez | Sin Limites | 1 | 1 | 1 | ||||
Diseño | Todo en Uno | Todo en Uno | Modular | Modular | Modular | |||||
Informes en Pdf | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Informes Adaptables | Excel | Exportación a Excel | Logo y colores | No | Si | Sí | Excel | |||
CONTABILIDAD | ||||||||||
Activo Fijo Financiero | Yes | Yes | - | - | Yes | Yes | - | |||
Activo Fijo Tributario | Yes | Yes | - | - | - | Yes | - | |||
Importa MASIVAMENTE vouchers desde excel (Varios comprobantes en una sola carga) | - | Yes | - | - | - | |||||
Importa registro compras SII | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Importa registro ventas SII | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Importa resumen boletas SII | Yes | Yes | - | Yes | Yes | - | Yes | |||
Importa registro de honorarios | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Exporta vouchers masivos a excel | Yes | Yes | Yes | - | - | - | Yes | |||
Estados Financieros IFRS (CUALES) | Sólo Balance y EERR | Sí | No | Sí | Los 5 | |||||
Adjunta o vincula documentos respaldatorios pdf (contratos, transferencias, etc) a voucher respectivo | - | - | - | - | - | |||||
Inventario | Yes | Yes | - | - | - | Yes | ||||
Centros de costos | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | ||||
Control de cuentas por pagar, cuentas por cobrar y anticipos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Asigna Cuentas por defecto a Clientes y Proveedores | Yes | Yes | Yes | Yes | - | Yes | ||||
Importación de cartolas bancarias | Yes | Yes | Yes | - | Yes | |||||
Conciliación Bancaria | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | ||||
Plantillas para comprobantes frecuentes | Sí | Permite copiar vouchers | Sí | Si | Sí | Si | Permite copiar | |||
Vouchers "manuales" | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||
Vouchers "automatizados" | Sí | Centralizaciones | Sí | Si | Si | Remuneraciones | ||||
Sincronizado con Banco | Yes | - | Yes | - | Yes | - | ||||
Facturación electrónica | No | Pago Unico Uso Ilimitado | No | Si | Sí. Costo adicional | |||||
REMUNERACIONES | ||||||||||
Actualización de parámetros mensuales | Manual | Manual | ||||||||
Fórmulas personalizadas | Yes | Yes | - | - | - | Yes | - | |||
Generación de contratos | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | ||
Cálculo Finiquito | - | - | Yes | Yes | Yes | - | Yes | Yes | ||
Archivo Previred | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Libro MiDT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Registro Trabajadores MIDT | - | - | - | Yes | Yes | - | ||||
Control de préstamos al personal | Yes | Yes | - | Yes | Yes | Yes | - | |||
Certificado sueldos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
Contabilización Automática de sueldos , anticipos e imposiciones | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
IMPUESTOS | ||||||||||
Formulario 29 | Sí | Si | No | Si | No | Si | Si | |||
Formulario 22 | Sí | Si | No | No | No | Si | No | |||
Formulario 50 | No | No | No | No | No | Si | No | |||
Libro de Ingresos y Egresos | Yes | - | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Control de Empresas Relacionadas | - | - | - | - | - | - | Yes | |||
Cálculo CPT | Yes | - | - | - | - | Yes | - | Yes | ||
RLI | Yes | - | - | - | - | Yes | - | Yes | ||
Registros empresariales | Yes | Yes | - | - | - | Yes | - | Yes | ||
Sincronizado con SII | - | - | - | Yes | Yes | Yes | ||||
DDJJ | ||||||||||
1943 | Yes | - | - | - | - | - | - | |||
1847 | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes | - | |||
1926 | Yes | - | Yes | - | Yes | Yes | - | |||
1947 | Yes | - | - | - | Yes | Yes | - | Yes | ||
1948 | Yes | - | - | - | Yes | - | Yes | |||
1887 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
1879 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
PRECIO TOTALIZADO CONTABILIDAD+ REMUNERACIONES + DDJJ | ||||||||||
Costo Anual Primer Año incluyendo capacitación e instalación | 600.000 ($50.000 x mes) | UF 8 Anual | Ver precio planes MAX-I y PRO-I | |||||||
Costo Renovación Anual | 600.000 ($50.000 x mes) | $2.500.000 anual aproximado | UF 8 Anual | |||||||
Costo Anual Empresa Adicional | ||||||||||
Costo Usuario Adicional | NO | UF 8 Anual | ||||||||
Otros Costos "adicionales" | NO | NO | ||||||||
Opiniones y experiencias de nuestros usuarios |
User reviews and comments