Immagine | | | | | | | | | | |
---|
Sito web | raspberrypi.org/... | arduino.cc/... | seeedstudio.com/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | microbit.org/... | microbit.org |
---|
Data di rilascio | 2021-01-21 | 2021-05-17 | 2020-03-12 | 2019 | | 2008-05-15 | | 2012-11-08 | 2020-10-13 | 2015 |
---|
Prezzo | $ 4 | $ 24.5 | $ 5 | € 9 | € 17 | € 20 | € 6 | | $ 15 | $ 15 |
---|
Pinout image | | | | | | | | | | |
---|
Product details | | | | | | | | | | |
---|
CPU | RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ | RP2040 dual-core Arm Cortex-M0+ | ARM® Cortex®-M0+ 32bit SAMD21G18 | ATMega4809 | nRF52840 | ATmega328 | ATmega328 | ATmega32U4 | nRF52833 Arm Cortex-M4 32 bit with FPU | nRF51822 ARM Cortex-M0 32 bit |
---|
CPU Clock | 133 MHz | 133 MHz | 48 MHz | 20 MHz | 64 Mhz | 16 Mhz | 8 Mhz | 16 MHz | 64 MHz | 16 MHz |
---|
RAM | 264 KB | 264 KB | 32 KB | 6 KB | 256 KB | 2 KB | 2 KB | 2.5 KB | 128 KB | 16 KB |
---|
ROM (Flash) | 2 MB (up to 16 MB) | 16 MB | 256 KB | 48 KB | 1,024 KB | 32 KB | 32 KB | 32 KB | 512 KB | 256 KB |
---|
EEPROM | No | No | No | Sì 0.25 KB (256 B) | No | Sì 1 KB | Sì 1 KB | Sì 1 KB | | |
---|
Vin Min-Max | 1.8V - 5.5V | 5V - 21V | 3.3V - 5V (5V only via USB - all other pins max 3.3V) | 7V - 21V | 7-21V | 7V - 21V | 3.35 -12 V (3.3V model) | 7V - 9V | | |
---|
Operating voltage | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 5 V | 3.3 V | 3.3 V |
---|
Current typical consumption @25°C | 88 mA | | | | | | 5 mA | | | |
---|
Deep sleep consumption | 1.3 mA | | | | | | 1.2 mA | | | |
---|
USB | Sì micro-USB (USB 1.1 Device / Host) | Sì micro-USB | Sì USB C | Sì micro-USB | Sì micro-USB | Sì mini-USB | No FTDI necessary | | Sì micro-USB | Sì micro-USB |
---|
Connettività | | | | | | | | | | |
---|
GPIO | 26 | 20 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 19 | 19 |
---|
UART | x2 | x1 | x1 | x1 | x1 | x1 | | x1 | x1 | x1 |
---|
I²C | Sì x2 | Sì | Sì | Sì x1 | Sì | Sì x1 | Sì x1 | Sì | Sì | Sì |
---|
ADC | Sì x3 12-bit | Sì x8 | Sì x10 12-bit | Sì x8 10-bit | Sì 8 (ADC 12 bit 200 ksamples) | Sì x8 10bit | Sì x8 10-bit | Sì | Sì x6 10-bit | Sì x6 10-bit |
---|
PWM | Sì x16 | Sì x20 | Sì x10 | Sì x5 | Sì | Sì x6 | Sì x6 | Sì | Sì x3 | Sì x3 |
---|
DAC | No | No | Sì x1 | No | No | No | No | No | No | No |
---|
SPI | Sì x2 | Sì | Sì | Sì 1 | Sì | Sì x1 | Sì x1 | | Sì x3 | Sì x3 |
---|
USB Host | Sì | Sì | Sì | No | | No | No | | Sì | Sì |
---|
RTC | Sì | No | No | No | | No | No | No | No | No |
---|
Bluetooth® | No | Sì | No | No | Sì + BLE | No Via external module + requires suitable code | No | No | Sì BLE 5.1 | Sì BLE 4.0 |
---|
Wi-Fi | No | Sì | No | No | | No Via external module + requires suitable code | No | No | No | No |
---|
Sensors | | | | | | | | | | |
---|
Accelerometer | No | Sì | No | No | Sì 3 axis | No | | No | Sì | Sì |
---|
Giroscopio | No | Sì | No | | Sì 3 axis | No | | No | | |
---|
Magnetometro | No | No | | | Sì 3 axis | No | | No | No | No |
---|
Capteur de température | Sì | No | No | No | | No | | No | Sì | Sì |
---|
Built-in microphone | No | Sì | No | No | No | No | | No | Sì | No |
---|
Built-in speaker | No | No | No | No | No | No | | No | Sì | No |
---|
Hall effect sensor | No | No | No | No | No | No | | No | No | No |
---|
Touch sensors | | | | | no | no | | | Touch-sensitive logo pin | - |
---|
Sicurezza | | | | | | | | | | |
---|
Cryptography support | | ECC608 Cryptography chip | | | | | | | | |
---|
Software | | | | | | | | | | |
---|
Programming Language | MicroPython, C/C++ | C/C++ | CircuitPython, MicroPython, C/C++ | C/C++ | C/C++ | C/C++ | C/C++ | C/C++ | MicroPython, C/C++, Code blocks, Arduino | MicroPython, C/C++, Code blocks, Arduino |
---|
Arduino support | - Planned | Sì | - IDE Arduino ok | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | - Possible | - Possible |
---|
Drag & Drop upload | Sì | Sì (to be confirmed) | Sì | No | | No | No | No | Sì | Sì |
---|
Dimensioni | | | | | | | | | | |
---|
Altezza | 21 mm | 17.78 mm | 17.5 mm | 18 mm | 18 mm | 18.54 mm | | 18 mm | 43 mm | 43 mm |
---|
Larghezza | 51 mm | 43.18 mm | 20 mm | 45 mm | 45 mm | 43.18 mm | | 48 mm | 52 mm | 52 mm |
---|
Vista frontale | | | | | | | | | | |
---|
Collegamenti | | | | | | | | | | |
---|
Wikipedia | | | | wikipedia.org/... | | wikipedia.org/... | | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... |
---|
Sito web | raspberrypi.org/... | arduino.cc/... | seeedstudio.com/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | arduino.cc/... | microbit.org/... | microbit.org |
---|
User reviews and comments
added Seeeduino Xiao