Sony Ericsson Xperia
Likes 2
Compare Xperia play contre Xperia neo contre Xperia pro contre Xperia X10 contre Xperia X8 contre Xperia arc
Link | Xperia play | Xperia neo | Xperia pro | Xperia X10 | Xperia X8 | Xperia arc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prezzo | € 600 | € 400 | € 450 | € 162.9 | € 178.56 | € 500 |
| Aggiornato | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 |
| Sito web | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... |
| Dimensioni | ||||||
| Altezza | 119 mm | 116 mm | 120 mm | 119 mm | 99 mm | 125 mm |
| Larghezza | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 54 mm | 63 mm |
| épaisseur | 16 mm | 13 mm | 13.7 mm | 13 mm | 15 mm | 8.7 mm |
| Peso | 175 g | 126 g | 140 g | 135 g | 104 g | 117 g |
| Photo/Video | ||||||
| qualité de la photo | 5.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 3.2 MP | 8.1 MP |
| Flash - Éclairage photo | Sì | Sì Flash - LED | Sì Flash - LED | No | No | Sì Flash - LED |
| Autofocus | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
| Géo-tagging | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Product details | ||||||
| Appel vidéo | No | No | No | No | No | No |
| Built-in memory | 1 Go (jusqu'à 400 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go | 128 Mo | 1 Go (jusqu'à 320Mo disponibles) |
| RAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | ? | ? | 521 Mo |
| Micro SD | Sì Max 32 Go | Sì Max 32 Go | Sì Max 32 Go | Sì Max 16 Go | Sì Max 16 Go | Sì Max 32 Go |
| Autonomie en communication | 8 h 25mn | 6 h 55 mn | 6 h 55 mn | 10 h | 4 h 45 mn | 6 h 55 mn |
| Autonomie en veille | 425 h | 430 h | 430 h | 415 h | 446 h | 430 h |
| Reconnaissance musicale | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| PlayNow™ | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stéréo Bluetooth™ (A2DP) | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prise en charge des sonneries musicales | Sì | No | Sì | No | No | No |
| Certifiée WIFI™ | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| aGPS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modem | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Bluetooth® | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Noise shield | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Clavier | Sì 12 touches et AZERTY tactile | Sì AZERTY tactile | Sì AZERTY slide + AZERTY tactile et 12 touches | Sì AZERTY tactile | Sì AZERTY tactile | Sì AZERTY tactile |
| Touches de jeu dédiées | Sì | No | No | No | No | No |
| Rotation automatique | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Marchio globale | 4.0/5 1 rating | no rating | no rating | no rating | no rating | 5.0/5 1 rating |
| Your favorite | Votes 1 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 |
| Fonti | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com |
User reviews and comments