Outils Collaboratifs (Espaces de Travail Collaboratif) GED
Likes 4
Comparaison Alfesco, Exo Platform, Jalios, Qualios, Nuxeo DM EP,
Silverpeas V5.5, Sharepoint
Name | Alfesco | Nuxeo DM EP | eXo Platform | Jalios | Everwin iVision | Jamespot | Qualios | Open Bee Portal | Sharepoint | Silverpeas V5.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Alfesco | Nuxeo DM EP | eXo Platform | Jalios | Everwin iVision | Jamespot | Qualios | Open Bee Portal | Sharepoint | Silverpeas V5.5 |
Webseite | alfresco.com/fr/ | nuxeo.com | exoplatform.com | jalios.com | everwin.fr/... | jamespot.com/... | qualios.com | openbee.com | office.com/... | silverpeas.com |
Open Source Propriétaire | OS Libre | OS Libre | OS Libre | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | Propriétaire | OS Libre - Payant |
Sup. Norme JAVA/JCR | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Oui | Ja | Ja | |||
Facilité d'installation | Complexe | Complexe | Facile- SAAS/ on premise | Facile | Facile | Facile - SAAS | Facile - Saas ou local | Facile | Complexe | Facile |
Autres supports | Alfesco supporte CIFS, le webdav,CMIS et le FTP. WebSSO | Nuxeo ne supporte que le CMIS et le webdav. | WEBDAV, CalDAV, JCR et CMIS. WebSSO | WebDav, CMIS, GoogleDrive, Googledocs ... | WebDAV, CIFS, SSO, | supporte CIFS, le webdav,CMIS et le FTP. WebSSO | ||||
Accessibilité | ||||||||||
Intégration LDAP (synchro) | Ja | Ja | Ja LDAP/ SSO | Ja LDAP / SSO | Ja Oui | Ja LDAP / SSO | Ja | Ja | Ja | |
Temps de latence | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Dépend du projet | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Dépend du projet, de l'action considérée, de l'infrastructure... | Rapide mais peut dépendre du projet | Rapide 10 semaines en moyenne | Immed ou planifiée | moyen voire lent | |
Gestion des utilisateurs | ||||||||||
Droits d'accès | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Profils | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Personnalisation espace travail | Ja Nécessite des compétences technique avancées | Ja | Ja | Ja | Ja Paramétrable | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gestion des groupes | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja AD ou locaux | Ja | Ja | Ja | Ja AD ou locaux | Ja |
Délégation gestion utilisateurs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Workspace Manager | ||||||||||
Configure les sites d'unités | Ja | Ja Editeur Wysiwyg | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja basique | ||
Système de notifications | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gestion de projets | ||||||||||
Chat, messagerie. etc... | messagerie instantanée | messagerie instantanée | Oui | oui | Oui | oui | non | dépend des versions | chat | |
Forums | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Blog | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
WIKI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Agenda | Ja de projet, personnel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
gestion des emails | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | ||
Liste de contact | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Annuaire entreprise | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Mailing List | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
Sondage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Gestion des Tâches | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Partage d'application | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Indicateur de présence | Ja Avec Share : statut des utilisateurs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Diagramme de Gantt, statistique, etc... | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Historique | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gestion de Documents | ||||||||||
Recherche simple | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Recherche avancée | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja selon version | Ja |
Indexation plein-texte | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Génération PDf | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Circuit de validation | Ja à configurer | Ja le + proche de celui recherché | Ja | Ja | Ja A configurer | Ja | Ja | Ja | Ja | - A affiner |
Documents associés | Nein mais développement possible selon FORUM | Ja (fonction très avancée) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Modifier Document Edition en ligne | Ja (WebDAV, Office) | Ja (Plugin Office) | Ja (plugins office) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Active X | |
Reservation d'un document (modification) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Gestion des versions des doc automatique | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Partage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Suppression de document | Développement | Développement | Oui | oui | Oui | Oui | oui ou archivage | oui | Développement | |
Mode brouillon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Importation (jpg,doc,...) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Exportation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Reprise de l'existant | Ja en Développement avec JCR | Ja en Dèveloppement | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja en Dévelopement | |||
Import en masse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Intégration bureautique | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | |
Gestion des droits par document | Ja mais pas les métadonnées | - possible selon forums | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |
Gestion de mots clés | OUI (nommés catégories) | OUI (nommés sujets) | Oui (catégories) | oui (tags) | Oui, thésaurus | Oui avec les tags | oui, thésaurus | oui | Oui | OUI (plan de classement) |
Traitement par lot | non - développement | Développement | Développement | oui | oui | Développement | ||||
Archivage | non - développement ou intégration | Développement | Oui | oui | Oui | Archivage des groupes et des contenus | oui | oui (coffre fort sécurisé) | Développement | |
Gestion des métadonnées | Ja config xml | Ja config xml | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja avec un peu de développement | |
Métadonnées Dublin Core | Ja | Ja | Ja | Ja Module | Ja | |||||
Récupération de métadonnées de document (Office, pdf) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||
Sauvegarde des modifications de Métadonnées | Ja évoqué dans les forums | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | |||
Archivage des versions | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | |||
Gestion des données | ||||||||||
Création de formulaire | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Développement possible | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Database | Ja MySql, MariaDb, Oracle. Ms SqlServer, ... | Ja | Ja | Ja Développement possible | Ja | Ja | Ja MS SQL Server ou sources externes | Ja | ||
Alertes | ||||||||||
Notification automatique, manuelle, alerte | Ja flux RSS | Ja email, RSS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja email, rss | Ja email, RSS | Ja |
Echéance des tâches | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Newsletter, FAQ, etc... | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Sécurité | ||||||||||
Antivirus | McAfee SECURE | Développement | Oui, module Antivirus avec ClamAV : Protocole ICAP | Oui | Développement | |||||
Sauvegarde | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja BDD + Corbeille | Ja | |
Extensions | tablette, smartphone | oui | Oui | smartphone, tablette | Smartphones et tablettes | oui | oui | oui | ||
Assistance | ||||||||||
Tutoriels, documents en ligne | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Facilité de développement pour les fonctions manquantesSupport | Documentation complète | Documentation incomplète | Documentation complète | Documentation complète | Documentation complète | Documentation complète et formulaire simplifié | Documentation complète | Personnalisable | .Net - Documentation majoritairement en Anglais - Pas ou peu de copie écran | Nécessite Formation SDK |
Formation, Cours | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Communauté | Importante et active (essentiellement Anglophone) | Très active (francophone) | Active | oui | Oui active | Oui | Néant | |||
Observations | Utilisateurs Stéphane BRASARD Dept CEPIA INRA RenneS, INRIA | le CNRS, et l'INSERM, ont bénéficié d'une offre spéciale pour l'Education et la Recherche. | - Open Source - 3 éditions: professional (jusqu'à 200 utilisateurs) / Enterprise (jusqu'à 1000 utilisateurs) / Enterprise plus (illimité) - Programme d'accompagnement et d'adoption - Mecanisme d'extensions | Communauté d'intégrateurs assez limitée. | Jamespot équipe plus de 250 structures dont BPI France, Bercy, l'Apec, Renault... | Open Bee Portal est une plateforme évolutive. Certification NF Logiciel Composant coffre-fort numérique d'AFNOR Certification | 4 Versions : Saas (Office 365) Foundation (gratuite, hors OS...) Standard Entreprise (+ RSE, BI ...) Pour les licences, CF Microsoft... | Les fonctions pas toujours faciles à appréhender pour un novice. Modules fonctionnels encore trop cloisonnés entre eux (sauf pages d'accueil qui aggrègent les informations) | ||
Webseite | alfresco.com/fr/ | nuxeo.com | exoplatform.com | jalios.com | everwin.fr/... | jamespot.com/... | qualios.com | openbee.com | office.com/... | silverpeas.com |
Free plan | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein 30 jours d'essai gratuit | Nein | Nein | Nein | Nein |
Preis |
User reviews and comments
Très beau travail mais reste à compléter (ex sur Jalios ne mentionnant pas l'intégration LDAP, prise en charge CMIS, WebDav etc natif sur la solution). De plus certaine fonctionnalités importantes pour les utilisateurs ne sont pas mentionnée (Drag&Drop, visionneuse etc ..). Me suis permis d'apporter des MAJ. Encore merci pour ce gros boulot
Quid de bluewiki, Google, Microsoft ?
J'ai mis à jour le tableau avec les solutions GED que je connais.
@Alexis C'est chose faite, mais je n'ai pas la prétention de maitriser toutes les fonctionnalités (à compléter peut-être...). J'utilise la version gratuite en Intranet depuis 2004 et après ajout de quelques "Add-on" c'est plutôt pas mal... Il a beaucoup évolué depuis la version 2010 puis 2013. En attente de la V2016 (Q4 je crois...)
@emartini74
N'hésitez pas à rajouter Sharepoint pour compléter ce tableau, il n'y a pas de raison de ne pas l'inclure dans ce comparatif.
Je ne sais pas si ce comparatif est encore vivant, aussi je préfère poser la question avant d'ajouter un outil... Y a t'il une raison particulière pour que Sharepoint n'y figure pas ? Merci.
C’est vrai ce que vous dites, mais je pense que d'autres outils, p.ex. kanbantool.com seraient meilleures. Il a bien fonctionné pour moi alors pourquoi ne essayez-vous pas? C'est une nouveauté, avec beaucoup d'options et votre travail pourrait en bénéficier.
Corrected Name